2019年校运动会学生裁判员、播音员、引导员等发放清单
日期:2019年05月08日 10:32    编辑:tybweb    审核:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2019年运动会学生裁判员、播音员、引导员等发放清单
序号 学院 学号 姓名 金额(元) 备注
1 经管学院 631709100228 余欢 100  
2 经管学院 631709120831 周小琳 100  
3 经管学院 631709120620 汪小楠 100  
4 经管学院 631709120617 阙嘉欣 100  
5 人文学院 631812050102 陈彩玲 100  
6 人文学院 631812050116 刘文 100  
7 河海学院 631802091117 王滇 100  
8 机电学院 631704090314 吕韵翔 100  
9 数统学院 631710040302 陈清 100  
10 机电学院 631704090309 兰建平 100  
11 信息学院 631707060220 汪大盛 100  
12 数统学院 631710040314 刘振超 100  
13 经管学院 631709080214 刘林 100  
14 经管学院 631709080208 黄双 100  
15 机电学院 631704140502 陈国威 100  
16 航运学院 631705070221 王升近 100  
17 信息学院 631707030319 孙慧霖 100  
18 土木学院 631701120133   100  
19 航运学院 631805010403 陈童华 100  
20 航运学院 631805010416 王力 100  
21 航运学院 631805070309 郭洪欢 100  
22 航运学院 631805070424 杨文晨 100  
23 航运学院 631805020427 张俊东 100  
24 信息学院 631807030406 樊率 100  
25 信息学院 631807030410 黄昌睿 100  
26 信息学院 631807030301 曾子铭 100  
27 信息学院 631807030332 杨周逸飞 100  
28 机电学院 631804141133 周世祺 100  
29 人文学院 631806050302 方鑫 100  
30 机电学院 631804140332 张康 100  
31 机电学院 631804141021 冉宗辉 100  
32 交运学院 631803090123 苏立 100  
33 交运学院 631803090935 张兵 100  
34 交运学院 631803090117 卢德龙 100  
35 经管学院 631709080226 徐晨强 100  
36 建筑学院 631806050205 陈漪 100  
37 建筑学院 631806050207 冯崔勇 100  
38 河海学院 631702090717 冉兴月 100  
39 河海学院 631702090529 赵红瑞 100  
40 河海学院 631702090711 李娅 100  
41 河海学院 631702091232 周杨阳 100  
42 交运学院 631803090107 胡焱 100  
43 交运学院 631803090835 张鹏 100  
44 交运学院 631803070418 任鹏奇 100  
45 交运学院 631803090326 熊佳贵 100  
46 交运学院 631803090121 彭强 100  
47 交运学院 631803090126 王晨宇 100  
48 建筑学院 631806050115 柯莉娟 100  
49 建筑学院 631806050213 李勇杰 100  
50 建筑学院 631806050223 田彬玲 100  
51 建筑学院 631606010305 唐浩 100  
52 机电学院 631804110318 王浩 100  
53 机电学院 631804110402 陈江申 100  
54 机电学院 631804141126 杨涵覃 100  
55 材料学院 631808040615 罗启程 50  
56 土木学院 631801151313 刘域颖 50  
57 机电学院 631804140223 信炎 25  
58 经管学院 631809100113 刘秋涵 25  
59 经管学院 631809160424 王馨蕾 25  
60 经管学院 631809040129 张丁心 25  
61 人文学院 631812050405 江奕龙 25  
62 经管学院 631809100117 罗悦萌 25  
63 经管学院 631809040332 周海龙 25  
64 经管学院 631809120316 瞿妙莎 25  
65 外国语学院 631711050128   尹恒泽 575  
合计     6275  
重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆