2019年游泳池学生值班费用发放表
日期:2019年09月23日 16:58    编辑:tybweb    审核:

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
2019年游泳池学生值班费用发放表
序号 班级 学号 姓名 金额(元)
1 旅游管理1701班 631712030102 曹紫嫣 1350
2 交通运输1703班 631703090326 王政文 1100
3 交通运输1701班 631703090729 张春瑞 1450
4 工程管理1702班 631709120126 肖君逸 1050
5 旅游管理1803班 631812030333 郑世明 900
6 船舶与海洋工程1801班 631805010105 刁瑞麟 50
7 机电卓越工程师计划1801班 631804140221 夏浩然 500
8 交通运输1807班 631803090731 张旭宁 100
9 旅游管理1702班 631712030229 肖作玉 500
10 土木工程1813班 631801151320 孙龙飞 350
11 地质工程1704班 631702050402 陈柯宇 50
12 船电1803班 631805020307 符真 1200
13 安全工程1801班 631801120106 丁晨宇 600
14 测绘工程1703班 631701110324 宿林 550
15 材料1806班 631808040618 税宇 150
16 船舶与海洋工程1801班 631805010123 严亚元 250
17 能源与动力工程1703班 631704110301 曾佳铭 250
18 电气工程及其自动化1802班 631804090212 李祖勇 650
19 旅游管理1803班 631812030334 钟昆 50
20 旅游管理1802班 631812030215 黎镇祥 50
21 船电1801 631805020105 郭立朝 200
22 能动1704 631704110427 徐镰 1810
合计       13160
重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆