2019年大学生游泳比赛学生裁判费用公示
日期:2019年11月14日 15:59    编辑:tybweb    审核:

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2019年大学生游泳比赛学生裁判费用公示
序号 姓名 学号 专业班级 费用
1 岳诗懿 631805070328 航海1801班 330
2 彭千烨 631805070114 航海1801班 330
3 游美月 631805070126 航海1801班 330
4 孙雨涵 631805070322 航海1801班 330
5 杨胡蝶 631809100227 知识产权1802班 330
6 伍钰 631809100224 知识产权1802班 330
7 刘辰飞 631805010113 船舶与海洋工程1801班 330
8 凌江玥 631812050216 新传1802班 330
9 胡佳琦 631812050209 新传1802班 330
10 吴芮 631805070220 航海技术1802班 330
11 郭佳慧 631806080207 地理科学类1802班 330
12 王婧窈 631862010228 建筑1804班 330
13 饶婧容 631806080219 建筑1801班 330
14 尹捷 631806080229 建筑1804班 330
15 黄溢琳 631806050113 建筑1801班 330
16 龙芋言 631809120810 管科1808班 330
17 余秀宁 631809120825 管科1808班 330
18 谭乔海 631901040113 隧越1901班 330
19 李洁 631812050311 新传1803班 330
20 王希哲 631904141018 机械类10班 330
21 邹孔儒 631901150430 土木 330
22 郭立朝 631805020105 船电1801 330
23   631905010232 船舶1902 330
24   6319050301 轮机1901 330
25   631805020307 船电1803 330
26   631812030334 旅管1803 330
合计       8580
重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆