2023年达标测试学生裁判费用公示
日期:2023年12月15日 16:16    编辑:体育部    审核:隆承宏
序号 项目名称 姓名 学号 专业 参与日期 天数 金额(元)
1 达标测试学生裁判 安知勤 632109040322 物流管理 11.17-12.02 5 500
2 达标测试学生裁判 程地清 632109040322 交通设备与控制工程 11.17-12.02 5 500
3 达标测试学生裁判 邓欣雨 632109040322 工商管理 11.17-12.02 5 500
4 达标测试学生裁判 范宇辰 632109040322 航海技术 11.17-12.02 5 500
5 达标测试学生裁判 古丽米热·图尔迪 632109040322 知识产权 11.17-12.02 5 500
6 达标测试学生裁判 何川 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
7 达标测试学生裁判 黄穗蓉 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 5 500
8 达标测试学生裁判 蒋呈蕊 632109040322 水利水电工程卓越工程师 11.17-12.02 5 500
9 达标测试学生裁判 李艾阳 632109040322 河海学院 11.17-12.02 5 500
10 达标测试学生裁判 李晨鑫 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
11 达标测试学生裁判 李俊杰 632109040322 道路工程 11.17-12.02 5 500
12 达标测试学生裁判 李露 632109040322 会计学 11.17-12.02 5 500
13 达标测试学生裁判 李越新 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 5 500
14 达标测试学生裁判 刘锐杰 632109040322 船舶与海洋工程 11.17-12.02 5 500
15 达标测试学生裁判 龙爽 632109040322 市场营销 11.17-12.02 5 500
16 达标测试学生裁判 吕梦杰 632109040322 航海技术专业 11.17-12.02 5 500
17 达标测试学生裁判 马福星 632109040322 土木工程,桥梁 11.17-12.02 5 500
18 达标测试学生裁判 马永强 632109040322 道路桥梁与渡河工程 11.17-12.02 5 500
19 达标测试学生裁判 毛军好 632109040322 知识产权 11.17-12.02 5 500
20 达标测试学生裁判 其米多布杰 632109040322 建筑与城市规划 11.17-12.02 5 500
21 达标测试学生裁判 秦扬翼 632109040322 船舶与海洋工程 11.17-12.02 5 500
22 达标测试学生裁判 唐小航 632109040322 建筑与城市规划学院 11.17-12.02 5 500
23 达标测试学生裁判 汪岚娟 632109040322 物流管理专业 11.17-12.02 5 500
24 达标测试学生裁判 王昌叶 632109040322 城市轨道交通专业 11.17-12.02 5 500
25 达标测试学生裁判 巫思晨 632109040322 水利水电工程卓越工程师 11.17-12.02 5 500
26 达标测试学生裁判 鲜欣茹 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
27 达标测试学生裁判 向炳瑞 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
28 达标测试学生裁判 肖金桐 632109040322 道路工程 11.17-12.02 5 500
29 达标测试学生裁判 肖乾杉 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
30 达标测试学生裁判 肖志航 632109040322 航运学院轮机工程 11.17-12.02 5 500
31 达标测试学生裁判 谢伟 632109040322 航海技术 11.17-12.02 5 500
32 达标测试学生裁判 严璐瑶 632109040322 新能源汽车 11.17-12.02 5 500
33 达标测试学生裁判 杨安发 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
34 达标测试学生裁判 杨宝皓 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
35 达标测试学生裁判 杨升冉 632109040322 工商管理 11.17-12.02 5 500
36 达标测试学生裁判 叶俣江 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
37 达标测试学生裁判 余迪 632109040322 航海技术 11.17-12.02 5 500
38 达标测试学生裁判 湛莹欣 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 5 500
39 达标测试学生裁判 张万达 632109040322 地质工程 11.17-12.02 5 500
40 达标测试学生裁判 张洋洋 632109040322 经济学 11.17-12.02 5 500
41 达标测试学生裁判 张振阳 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
42 达标测试学生裁判 赵芷维 632109040322 航海技术(卓越工程师班) 11.17-12.02 5 500
43 达标测试学生裁判 郑安安 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
44 达标测试学生裁判 郑贵鑫 632109040322 城市轨道交通车辆 11.17-12.02 5 500
45 达标测试学生裁判 郑梓帆 632109040322 汽车服务工程 11.17-12.02 5 500
46 达标测试学生裁判 王嘉庆 632109040322 航海技术 11.17-12.02 5 500
47 达标测试学生裁判 何松俊 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 5 500
48 达标测试学生裁判 张雲翔 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
49 达标测试学生裁判 翟灵宏 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
50 达标测试学生裁判 蔡灿 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
51 达标测试学生裁判 刘付灏 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
52 达标测试学生裁判 任垚熹 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
53 达标测试学生裁判 朱祥 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
54 达标测试学生裁判 冉轩宇 632109040322 给排水科学与工程 11.17-12.02 1 100
55 达标测试学生裁判 孙源庆 632109040322 给排水科学与工程 11.17-12.02 1 100
56 达标测试学生裁判 熊康名 632109040322 给排水科学与工程 11.17-12.02 1 100
57 达标测试学生裁判 王奕程 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
58 达标测试学生裁判 孔铁生 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
59 达标测试学生裁判 陈思宇 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
60 达标测试学生裁判 杨富鑫 632109040322 应用统计学 11.17-12.02 1 100
61 达标测试学生裁判 杨明 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
62 达标测试学生裁判 李若冰 632109040322 新闻传播学 11.17-12.02 1 100
63 达标测试学生裁判 邓宇康 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
64 达标测试学生裁判 施恬 632109040322 工商管理类 11.17-12.02 1 100
65 达标测试学生裁判 魏墁君 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 1 100
66 达标测试学生裁判 杨阳 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 1 100
67 达标测试学生裁判 王彤 632109040322 物流管理 11.17-12.02 1 100
68 达标测试学生裁判 石理 632109040322 飞行器制造工程 11.17-12.02 1 100
69 达标测试学生裁判 陈珂瑜 632109040322 工商管理类 11.17-12.02 1 100
70 达标测试学生裁判 李泽良 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 1 100
71 达标测试学生裁判 张锦豪 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
72 达标测试学生裁判 赵彬兵 632109040322 工商管理类 11.17-12.02 1 100
73 达标测试学生裁判 杨富名 632109040322 轮机工程 11.17-12.02 1 100
74 达标测试学生裁判 黄慧 632109040322 工商管理类 11.17-12.02 1 100
75 达标测试学生裁判 黄金煌 632109040322 航海技术 11.17-12.02 1 100
76 达标测试学生裁判 胡成霏 632109040322 工商管理类 11.17-12.02 1 100
77 达标测试学生裁判 赵梓衡 632109040322 航海技术 11.17-12.02 1 100
78 达标测试学生裁判 罗力瑞 632109040322 航海技术 11.17-12.02 1 100
79 达标测试学生裁判 赵一岭 632109040322 飞行器动力工程 11.17-12.02 1 100
80 达标测试学生裁判 赵可 632109040322 经济学 11.17-12.02 1 100
81 达标测试学生裁判 程熙杰 632109040322 飞行器制造工程 11.17-12.02 1 100
82 达标测试学生裁判 龚灿 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
83 达标测试学生裁判 李雪锋 632109040322 航海技术 11.17-12.02 1 100
84 达标测试学生裁判 陈昀昊 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 1 100
85 达标测试学生裁判 陈玉霞 632109040322 经济学 11.17-12.02 1 100
86 达标测试学生裁判 韦佳倩 632109040322 飞行器制造工程 11.17-12.02 1 100
87 达标测试学生裁判 袁新艺 632109040322 管理科学与工程类 11.17-12.02 1 100
88 达标测试学生裁判 孔平 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
89 达标测试学生裁判 何炳林 632109040322 土木类 11.17-12.02 1 100
90 达标测试学生裁判 阳传星 632109040322 应用统计学类 11.17-12.02 1 100
91 达标测试学生裁判 吴佳鸣 632109040322 土木类 11.17-12.02 1 100
92 达标测试学生裁判 向洪 632109040322 水利类 11.17-12.02 1 100
93 数据校队与录入 郑贵鑫 632109040322 城市轨道交通车辆 11.17-12.02 4 400
94 数据校队与录入 王嘉庆 632109040322 航海技术 11.17-12.02 4 400
95 数据校队与录入 何松俊 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 4 400
96 数据校队与录入 叶俣江 632109040322 船舶电子电气工程 11.17-12.02 4 400
97 数据校队与录入 安知勤 632109040322 物流管理 11.17-12.02 4 400
98 数据校队与录入 蒋呈蕊 632109040322 水利水电工程卓越工程师 11.17-12.02 4 400
99 数据校队与录入 杨富鑫 632109040322 应用统计学 11.17-12.02 4 400
100 数据校队与录入 程熙杰 632109040322 飞行器制造工程 11.17-12.02 4 400
101 数据校队与录入 石理 632109040322 飞行器制造工程 11.17-12.02 4 400
102 数据校队与录入 邓宇康 632109040322 水利类 11.17-12.02 4 400




                                              总计:32000

重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆