2024年乒乓球队参加重庆市大学生乒乓球比赛费用公示表
日期:2024年04月02日 09:29    编辑:体育部    审核:隆承宏
部门:体育部





序号 比赛项目 姓名 专业 比赛时间 天数 金额(元) 备注
1 重庆市大学生乒乓球比赛 赵明鑫 土木水利3班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
2 重庆市大学生乒乓球比赛 沈志华 城乡规划专业2001班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
3 重庆市大学生乒乓球比赛 包杭 道路2106班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
4 重庆市大学生乒乓球比赛 姜冠舟 交通运输19班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
5 重庆市大学生乒乓球比赛 卢晨 土木水利5班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
6 重庆市大学生乒乓球比赛 彭园茜 电气工程及其自动化 2202班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
7 重庆市大学生乒乓球比赛 谭正 土木水利专业2205班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
8 重庆市大学生乒乓球比赛 李新渝 建筑设计2003班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
9 重庆市大学生乒乓球比赛 郭凌微 环科2302 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
10 重庆市大学生乒乓球比赛 薛妮 知识产权2022级1班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
11 重庆市大学生乒乓球比赛 李涓 交通设备与控制工程2021级1班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
12 重庆市大学生乒乓球比赛 周洋帆 物流工程与管理03班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
13 重庆市大学生乒乓球比赛 刘凤君 环科2202 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
14 重庆市大学生乒乓球比赛 陈馥宇 应用统计学2301班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000
15 重庆市大学生乒乓球比赛 范昕榆 安全工程2202班 2024.4.22-2024.4.26 5 1000

















合计



15000


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆