2025年男子排球队队参加重庆市大学生排球比赛费用公示
日期:2025年05月16日 09:37    编辑:王勇勇    审核:隆承宏
2025年参加重庆市大学生比赛费用公示表
部门:体育部






序号 比赛项目 姓名 学院 班级 比赛时间 天数 金额(元) 备注
1 2025重庆市大学生排球比赛 杨志强 土木学院 土木一班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
2 2025重庆市大学生排球比赛 王逾恒 信息科学与工程学院 计算科学与技术1班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
3 2025重庆市大学生排球比赛 吴嘉泓 交通运输学院 交通设备与控制工程2班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
4 2025重庆市大学生排球比赛 刘安龙 信息科学与工程学院 电子信息二班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
5 2025重庆市大学生排球比赛 黄智星 机电与车辆工程学院 国机械2302 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
6 2025重庆市大学生排球比赛 王梓仪 交通运输学院 交通运输2班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
7 2025重庆市大学生排球比赛 王国伟 信息科学与工程学院 大数据2402班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
8 2025重庆市大学生排球比赛 黄业皓 交通运输学院 交通运输类2405 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
9 2025重庆市大学生排球比赛 李庚阳 旅游与传媒学院 广播电视学2301班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
10 2025重庆市大学生排球比赛 王海波 机电与车辆工程学院 机械2402 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
11 2025重庆市大学生排球比赛 程琪 机电与车辆工程 制造一班 2025.5.13-2025.5.17 5 1000
12 2025重庆市大学生排球比赛 张熙桓 机电与车辆工程学院 机械2410 2025.5.13-2025.5.17 5 1000



















合计




12000


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆