2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
日期:2025年06月10日 10:15    编辑:王勇勇    审核:隆承宏
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
1 周芸 科学城 100 米 500 土木工程学院
2 艾克代·艾合麦提 科学城 100 米 400 数学与统计学院
3 张馨月 科学城 100 米 300 经济与管理学院
4 张欣悦 科学城 100 米 200 信息科学与工程
5 罗伟 科学城 100 米 200 信息科学与工程学院
6 王雨婷 科学城 100 米 200 机电与车辆工程
7 张欣悦 科学城 200 米 500 信息科学与工程
8 罗伟 科学城 200 米 400 信息科学与工程学院
9 王钦 科学城 200 米 300 河海学院
10 王雨婷 科学城 200 米 200 机电与车辆工程学院
11 狄春宇 科学城 200 米 200 河海学院
12 陈涵 科学城 200 米 200 河海学院
13 赵永佳 科学城 400 米 500 经济与管理学院
14 陈涵 科学城 400 米 500 河海学院
15 王方容 科学城 400 米 300 土木工程学院
16 李丹 科学城 400 米 200 马克思主义学院
17 陈小宇 科学城 400 米 200 信息科学与工程学院
18 王钦 科学城 400 米 200 河海学院
19 吴羡 科学城 800 米 500 交通运输学院
20 潘仕露 科学城 800 米 400 土木工程学院
21 卢凤怡 科学城 800 米 300 航运与船舶工程学院
22 杨财鑫 科学城 800 米 200 经济与管理学院
23 许翠玲 科学城 800 米 200 材料科学与工程学院
24 王方容 科学城 800 米 200 土木工程学院
25 潘仕露 科学城 1500米 500 土木工程学院




7800

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部
序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
26 吴羡 科学城 1500米 400 交通运输学院
27 丁艺希 科学城 1500米 300 交通运输学院
28 谢昕妍 科学城 1500米 200 经济与管理学院

杨财鑫 科学城 1500 米 200 经济与管理学院
29 哈热哈提·黑巴达提 科学城 1500米 200 经济与管理学院
30 卢馨月 科学城 跳高 500 智慧城市学院
31 郭湘蓉 科学城 跳高 400 数学与统计学院
32 唐俊 科学城 跳高 300 交通运输
33 沈可欣 科学城 跳高 200 河海学院
34 王孙悦 科学城 跳高 200 航运与船舶工程学院
35 李悦 科学城 跳高 200 航空学院
36 邱媛媛 科学城 跳远 500 航运与船舶工程学院
37 沈可欣 科学城 跳远 400 河海学院
38 王皓钥 科学城 跳远 300 数学与统计学院
39 谭玉涵 科学城 跳远 200 外国语学院
40 旦雪颐 科学城 跳远 200 机电与车辆工程学院
41 唐俊 科学城 跳远 200 交通运输
42 车琳雯 科学城 立定跳远 500 经济与管理学院
43 王婧 科学城 立定跳远 400 旅游与传媒学院
44 杨炜 科学城 立定跳远 300 材料科学与工程学院
45 旦雪颐 科学城 立定跳远 200 机电与车辆工程学院
46 田胜娇 科学城 立定跳远 200 外国语学院
47 邱媛媛 科学城 立定跳远 200 航运与船舶工程学院




6700

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部
序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
48 李欣远 科学城 铅球(4kg) 1000(破纪录,奖金翻倍) 信息科学与工程学院
49 陈俊蓉 科学城 铅球(4kg) 400 航运与船舶工程学院
50 郝晶蕾 科学城 铅球(4kg) 300 交通运输学院
51 侯茜粢 科学城 铅球(4kg) 200 旅游与传媒学院
52 胡芯瑜 科学城 铅球(4kg) 200 交通运输学院
53 曾晓蓉 科学城 铅球(4kg) 200 土木工程学院
54 狄春宇 科学城 4x100米 500 河海学院
55 李凤 科学城 4x100米 500 河海学院
56 陈涵 科学城 4x100米 500 河海学院
57 王钦 科学城 4x100米 500 河海学院
58 王方容 科学城 4x100米 400 土木工程学院
59 周芸 科学城 4x100米 400 土木工程学院
60 何飞 科学城 4x100米 400 土木工程学院
61 范连恩 科学城 4x100米 400 土木工程学院
62 邱媛媛 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
63 卢凤怡 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
64 张俊利 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
65 向燚婷 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
66 王雨婷 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程




6300

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部
序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
67 旦雪颐 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
68 徐晶若 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
69 王洁 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
70 杨怡欣 科学城 4x100米 200 交通运输学院
71 刘星亮 科学城 4x100米 200 交通运输学院
72 唐贞浪 科学城 4x100米 200 交通运输学院
73 方世婷 科学城 4x100米 200 交通运输学院
74 许翠玲 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
75 范凯珍 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
76 胡馨钰 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
77 黄健嘉 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
78 卢凤怡 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
79 张俊利 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
80 符陈香 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
81 邱媛媛 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
82 沈可欣 科学城 4x400米 400 河海学院
83 曹静 科学城 4x400米 400 河海学院
84 王钦 科学城 4x400米 400 河海学院
85 马乐祺 科学城 4x400米 400 河海学院
86 王方容 科学城 4x400米 300 土木工程学院
87 刘蔚 科学城 4x400米 300 土木工程学院
88 袁梦飞 科学城 4x400米 300 土木工程学院
89 曹芃一 科学城 4x400米 300 土木工程学院
90 刘冰雨 科学城 4x400米 200 交通运输学院
91 周宛婷 科学城 4x400米 200 交通运输学院




7400

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
92 唐贞浪 科学城 4x400米 200 交通运输学院
93 吴羡 科学城 4x400米 200 交通运输学院
94 王佳瑞 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
95 黄建燕 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
96 蒋妮娜 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
97 杨小燕 科学城 4x400米 200 旅传学院
1 郑永德 科学城 100 米 500
土木工程
2 刘雅东 科学城 100 米 400 航运与船舶工程学院
3 陈代航 科学城 100 米 300 经济与管理学院
4 王文超 科学城 100 米 200 机电与车辆工程学院
5 王植 科学城 100 米 200 机电与车辆工程学院
6 吴朱中 科学城 100 米 200 交通运输学院
7 周陈俊 科学城 200米 1000(破校记录,奖金翻倍) 智慧城市学院
8 郑永德 科学城 200米 800(破校记录,奖金翻倍) 土木工程
9 刘雅东 科学城 200米 300 航运与船舶工程学院
10 冉江涛 科学城 200米 200 航运与船舶工程学院
11 张力鑫 科学城 200米 200 数学与统计学院
12 王植 科学城 200米 200 机电与车辆工程学院
13 周陈俊 科学城 400米 500 智慧城市学院
14 陈代航 科学城 400米 400 经济与管理学院
15 冉江涛 科学城 400米 300 航运与船舶工程学院




6900

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
16 石波 科学城 400米 200 机电与车辆工程学院
17 陈梓峰 科学城 400米 200 河海学院
18 陈俊龙 科学城 400米 200 土木工程
19 张周 科学城 800米 500 航空学院
20 刘星 科学城 800米 400 河海学院
21 程斌宴 科学城 800米 300 数学与统计学院
22 廖俊杰 科学城 800米 200 数学与统计学院
23 魏嘉昊 科学城 800米 200 交通运输学院
24 王旺 科学城 800米 200 土木工程学院
25 张周 科学城 3000米 500 航空学院
26 刘星 科学城 3000米 400 河海学院
27 付湖航 科学城 3000米 300 河海学院
28 姚利天 科学城 3000米 200 机电与车辆工程学院
29 陈俊宇 科学城 3000米 200 河海学院
30 张俊涵 科学城 3000米 200 航运与船舶工程学院
31 虞晨阳 科学城 跳高 500 河海学院
32 申辰 科学城 跳高 400 机电与车辆工程学院
33 冯在泽 科学城 跳高 300 河海学院
34 翟君昊 科学城 跳高 200 交通运输学院
35 杨峰 科学城 跳高 200 土木工程学院
36 山文庄 科学城 跳高 200 航空学院
37 何太善 科学城 跳远 500 航运学院
38 马涛 科学城 跳远 400 交通运输学院




6900

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
39 翟君昊 科学城 跳远 300 交通运输学院
40 胡世逊 科学城 跳远 200 经济与管理学院
41 吴阳阳 科学城 跳远 200 河海学院
42 张翰文 科学城 跳远 200 机电与车辆工程学院
43 何太善 科学城 三级跳远 500 航运学院
44 朱林杰 科学城 三级跳远 400 航运学院
45 吴阳阳 科学城 三级跳远 300 河海学院
46 戴昌笑 科学城 三级跳远 200 材料科学与工程学院
47 张其锴 科学城 三级跳远 200 航空学院
48 廖航 科学城 三级跳远 200 机电与车辆工程学院
49 王欣浩 科学城 铅球 500 交通运输
50 王传贵 科学城 铅球 400 土木工程学院
51 张汝锦 科学城 铅球 300 材料科学与工程学院
52 靳翔 科学城 铅球 200 机电与车辆工程学院
53 李长洁 科学城 铅球 200 土木工程学院
54 王益闻 科学城 铅球 200 河海学院
59 郑永德 科学城 4x100米 500 土木工程学院
60 张源源 科学城 4x100米 500 土木工程学院
61 赖姜文 科学城 4x100米 500 土木工程学院
62 詹嘉庆 科学城 4x100米 500 土木工程学院
67 刘雅东 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
68 冉江涛 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
69 杨富名 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
70 王彬 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院




8100

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
75 倪雨轩 科学城 4x100米 300 河海学院
76 李世辉 科学城 4x100米 300 河海学院
77 虞晨阳 科学城 4x100米 300 河海学院
78 徐义豪 科学城 4x100米 300 河海学院
83 廖俊杰 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
84 张力鑫 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
85 陈财山 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
86 邴兴帆 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
91 周陈俊 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
92 孔超 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
93 蒲俊豪 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
94 杨榆 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
99 金少南 科学城 4x100米 200 交通运输学院
100 谢起朋 科学城 4x100米 200 交通运输学院
101 翟君昊 科学城 4x100米 200 交通运输学院
102 彭飞 科学城 4x100米 200 交通运输学院
107 刘星 科学城 4x400米 500 河海学院
108 李世辉 科学城 4x400米 500 河海学院
109 毕春阳 科学城 4x400米 500 河海学院
110 付湖航 科学城 4x400米 500 河海学院
115 张力鑫 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
116 程斌宴 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
117 陈财山 科学城 4x400米 400 数学与统计学院




6800

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
118 廖俊杰 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
123 陈俊龙 科学城 4x400米 300 土木工程学院
124 何家亮 科学城 4x400米 300 土木工程学院
125 杜含东 科学城 4x400米 300 土木工程学院
125 杨峰 科学城 4x400米 300 土木工程学院
6 冉江涛 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
7 杨阳 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
8 苏姜陶 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
9 刘国振 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
14 石波 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
15 李荣宇 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
16 陈明锋 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
17 刘庭国 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
18 周陈俊 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
19 蒲俊豪 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
20 李海洋 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
21 杨榆 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
22


4000

23





24





25





裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:



































2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
1 张宏艳 南岸 100 米 500 信息科学与工程学院
2 OUAALLA MARIAM 南岸 100 米 400 信息学院
3 彭乙鑫 南岸 100 米 300 旅游与传媒学院
4 钟雪怡 南岸 100 米 200 河海学院
5 谭嘉慧 南岸 100 米 200 信息科学与工程学院
6 汪桃玉 南岸 100 米 200 航运与船舶工程学院
7 张宏艳 南岸 200 米 500 信息科学与工程学院
8 赵嘉雯 南岸 200 米 400 交通运输学院
9 薛蒙 南岸 200 米 300 经济与管理学院
10 张乙 南岸 200 米 200 旅游与传媒学院
11 许馨月 南岸 200 米 200 经济与管理学院
12 谭嘉慧 南岸 200 米 200 信息科学与工程学院
13 赵嘉雯 南岸 400 米 500 交通运输学院
14 肖乾杉 南岸 400 米 400 航运与船舶工程学院
15 吴茂欣 南岸 400 米 300 航运与船舶工程学院
16 方淑贞 南岸 4x400米 200 经管学院
17 薛蒙 南岸 400 米 200 经济与管理学院
18 曾麟稀 南岸 400 米 200 河海学院
19 金程容 南岸 800 米 500 交通运输学院
20 廖平润 南岸 800 米 400 土木工程学院
21 肖乾杉 南岸 800 米 300 航运与船舶工程学院
22 陈岩 南岸 800 米 200 建筑与城市规划学院
23 蒋婷芳 南岸 800 米 200 经济与管理学院
24 李洁 南岸 800 米 200 航运与船舶工程学院
25 OUAALLA MARIAM 南岸 1500米 500 信息科学与工程学院




7700

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:
主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
26 金程容 南岸 1500米 400 交通运输学院
27 曾麟稀 南岸 1500米 300 河海学院
28 廖平润 南岸 1500米 200 土木工程学院
29 邵添情 南岸 1500米 200 河海学院
30 杨雪 南岸 1500米 200 土木工程学院
31 谭静怡 南岸 跳高 500 河海学院
32 刘韵梦 南岸 跳高 400 航运与船舶工程学院
33 曾怡 南岸 跳高 300 经济与管理学院
34 李蔼男 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
35 许馨月 南岸 跳高 200 经济与管理学院
36 范昕榆 南岸 跳高 200 土木工程学院
37 彭乙鑫 南岸 跳远 500 旅游与传媒学院
38 邱燕南 南岸 跳远 400 机电与车辆工程学院
39 罗丹 南岸 跳远 300 旅游与传媒学院
40 曾怡 南岸 跳远 200 经济与管理学院
41 汪桃玉 南岸 跳远 200 航运与船舶工程学院
42 杨雪 南岸 跳远 200 土木工程学院
43 邱燕南 南岸 立定跳远 500 机电与车辆工程学院
44 罗丹 南岸 立定跳远 400 旅游与传媒学院
45 苏湘 南岸 立定跳远 300 河海学院
46 魏海轩 南岸 立定跳远 200 河海学院
47 冉诗婵 南岸 立定跳远 200 机电与车辆工程学院
48 刘妍 南岸 立定跳远 200 机电与车辆工程学院




6700

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
49 彭佳慧 南岸 铅球(4kg) 500 建筑与城市规划学院
50 巫思晨 南岸 铅球(4kg) 400 河海学院
51 吴茂欣 南岸 铅球(4kg) 300 航运与船舶工程学院
52 高晓琪 南岸 铅球(4kg) 200 交通运输学院
53 李艳欣 南岸 铅球(4kg) 200 建筑与城市规划学院
54 冉诗婵 南岸 铅球(4kg) 200 机电与车辆工程学院
55 张宏艳 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
56 刘媛媛 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
57 谭嘉慧 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
58 OUAALLA MARIAM 南岸 4×100 米 500 信息科学与工程学院
59 汪桃玉 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
60 杨颖佳 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
61 肖乾杉 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
62 李洁 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
63 曾怡 南岸 4x100米 300 经济与管理学院
64 胥嘉暄 南岸 4x100米 300 经济与管理学院
65 杨新蕊 南岸 4x100米 300 经济与管理学院
66 许馨月 南岸 4x100米 300 经济与管理学院




6600

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
67 邱燕南 南岸 4x100米 200 机电与车辆工程学院
68 王莫涵 南岸 4x100米 200 机电与车辆工程学院
69 刘艺桢 南岸 4x100米 200 机电与车辆工程学院
70 郑安然 南岸 4x100米 200 机电与车辆工程学院
71 张乙 南岸 4x100米 200 旅游与传媒学院
72 彭乙鑫 南岸 4x100米 200 旅游与传媒学院
73 顾佳可 南岸 4*100米 200 旅游与传媒学院
74 唐雪 南岸 4*101米 200 旅游与传媒学院
75 杨雪 南岸 4x100米 200 土木工程学院
76 沈思琪 南岸 4x100米 200 土木工程学院
77 王紫霓 南岸 4x100米 200 土木工程学院
78 黄艺莲 南岸 4x100米 200 土木工程学院
79 汪桃玉 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
80 肖乾杉 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
81 吴茂欣 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
82 张俊利 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
83 赵嘉雯 南岸 4x400米 400 交通运输学院
84 万杨 南岸 4x400米 400 交通运输学院
85 杨心茹 南岸 4x400米 400 交通运输学院
86 杨晶晰 南岸 4x400米 400 交运学院
87 唐雪 南岸 4*101米 300 旅游与传媒学院
88 钟晓婷 南岸 4x400 300 旅游与传媒学院
89 彭乙鑫 南岸 4*400米 300 旅游与传媒学院
90 郑美怡 南岸 4x400米 300 旅游与传媒学院




7200

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
91 张诗琪 南岸 4x400米 200 经管学院
92 方淑贞 南岸 4x400米 200 经管学院
93 杨兴兰 南岸 4x400米 200 经管学院
94 陈林莉 南岸 4x400米 200 经管学院
95 刘帮吉 南岸 4x400米 200 河海学院
96 刁洁 南岸 4x400米 200 河海学院
97 李春燕 南岸 4x400米 200 河海学院
98 韩莹 南岸 4x400米 200 河海学院
99 杨雪 南岸 4x400米 200 土木工程学院
100 胡琳媛 南岸 4x400米 200 土木工程学院
101 范佳彬 南岸 4x400米 200 土木工程学院
102 张玲玉 南岸 4x400米 200 土木工程学院
103





104





105





106





107









2400

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:







主管领导签字:
项目号:

校领导签字:




























2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
1 张高峰 南岸 100 米 500 交通运输学院
2 石颖乐 南岸 100 米 400 河海学院
3 成俊满 南岸 100 米 300 交通运输学院
4 舒坦 南岸 100 米 200 机电与车辆工程学院
5 李炳彤 南岸 100 米 200 信息学院
6 谢轲 南岸 100 米 200 土木工程学院
7 吴智博 南岸 200 米 500 河海学院
8 张高峰 南岸 200 米 400 交通运输学院
9 成俊满 南岸 200 米 300 交通运输学院
10 张宇豪 南岸 200 米 200 交通运输学院
11 吴学飞 南岸 200 米 200 土木工程学院
12 廖帅 南岸 200 米 200 河海学院
13 吴智博 南岸 400 米 500 河海学院
14 龚怀章 南岸 400 米 400 土木工程学院
15 张琪伟 南岸 400 米 300 信息科学与工程学院
16 高鉴琨 南岸 400 米 200 交通运输学院
17 谭睿 南岸 400 米 200 信息科学与工程学院
18 吴展硕 南岸 400 米 200 城市与建筑规划学院
19 张家旺 南岸 800 米 500 河海学院
20 倪兴渝 南岸 800 米 400 土木工程学院
21 王智超 南岸 800 米 300 交通运输学院
22 王超 南岸 800 米 200 信息科学与工程
23 黄嘉炜 南岸 800 米 200 机电与车辆工程学院
24 龚怀章 南岸 800 米 200 土木工程学院




7200


裁判长签字: 电话号码:

竞技体育办公室签字:








主管领导签字: 项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
25 张家旺 南岸 3000米 500 河海学院
26 王智超 南岸 3000米 400 交通运输学院
27 倪兴渝 南岸 3000米 300 土木工程学院
28 余松润 南岸 3000米 200 土木工程学院
29 罗畅 南岸 3000米 200 机电
30 黄嘉炜 南岸 3000米 200 机电与车辆工程
31 梁祥斌 南岸 跳高 500 土木工程
32 梁昌智 南岸 跳高 400 土木工程学院
33 王应铭 南岸 跳高 300 土木工程学院
34 徐华勇 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
35 赵江 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
36 蒋明航 南岸 跳高 200 土木工程学院
37 史智鑫 南岸 跳远 500 建筑与城市规划学院
38 舒坦 南岸 跳远 400 机电与车辆工程学院
39 梁昌智 南岸 跳远 300 土木工程学院
40 李炳钢 南岸 跳远 200 航运与船舶工程学院
41 方毅 南岸 跳远 200 机电与车辆工程
42 张梓阳 南岸 跳远 200 交通运输学校
43 史智鑫 南岸 三级跳远 500 建筑与城市规划学院
44 刘延庆 南岸 三级跳远 400 土木工程学院
45 周熊宇 南岸 三级跳远 300 航运学院
46 阿力木江·吐尔孙 南岸 三级跳远 200 经济与管理学院
47 陈剑 南岸 三级跳远 200 土木工程学院
48 黄佳豪 南岸 三级跳远 200 河海学院




7200


裁判长签字: 电话号码:

竞技体育办公室签字:








主管领导签字: 项目号:

校领导签字:
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
49 陈颢铭 南岸 铅球(7.26kg) 500 经济与管理学院
50 哈斯巴根 南岸 铅球(7.26kg) 400 交通运输
51 谢晖 南岸 铅球(7.26kg) 300 经济与管理学院
52 庞博 南岸 铅球(7.26kg) 200 交通运输学院
53 陈鑫 南岸 铅球(7.26kg) 200 河海学院
54 封煦 南岸 铅球(7.26kg) 200 河海学院
55 张家旺 南岸 4x100米 500 河海学院
56 吴智博 南岸 4x100米 500 河海学院
57 石颖乐 南岸 4x100米 500 河海学院
58 向攀 南岸 4x400米 500 河海学院
59 倪兴渝 南岸 4x100米 400 土木工程学院
60 谢轲 南岸 4x100米 400 土木工程学院
61 汪宏宇 南岸 4x100米 400 土木工程学院
62 龚怀章 南岸 4x100米 400 土木工程学院
63 舒坦 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院
64 覃福纪 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院
65 方毅 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院
66 李珍炜 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院




6600


裁判长签字: 电话号码:

竞技体育办公室签字:








主管领导签字: 项目号:

校领导签字:














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部
序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
67 史智鑫 南岸 4×100米 200 建筑与城市规划学院
68 其米多布杰 南岸 4×100 200 建筑与城市规划学院
69 马晨亮 南岸 4*100 200 建筑与城市规划学院
70 马骁 南岸 4*100 200 建筑与城市规划学院
71 庄翔宇 南岸 4x100米 200 航运与船舶工程学院
72 谢候杰 南岸 4x100米 200 航运与船舶工程学院
73 赵梓衡 南岸 4x100米 200 航运与船舶工程学院
74 吴禹珺 南岸 4x100米 200 航运与船舶工程学院
75 封志远 南岸 4x400米 200 经管学院
76 阿力木江·吐尔孙 南岸 4x400米 200 经管学院
77 胡领政 南岸 4x400米 200 经管学院
78 谢薇密 南岸 4x400米 200 经管学院
79 张家旺 南岸 4x400米 500 河海学院
80 吴智博 南岸 4x400米 500 河海学院
81 石颖乐 南岸 4x400米 500 河海
82 向攀 南岸 4x400米 500 河海学院
83 倪兴渝 南岸 4x400米 400 土木工程学院
84 龚怀章 南岸 4x400米 400 土木工程学院
85 曾宪旺 南岸 4x400米 400 土木工程学院
86 林能多 南岸 4x400米 400 土木工程学院
87 史智鑫 南岸 4x400米 300 建筑与城市规划学院
88 吴圭龙 南岸 4X400米 300 建筑与城市规划学院
89 丹增让珠 南岸 4*400 300 建筑与城市规划学院
90 吴展硕 南岸 4×400 300 建筑与城市规划学院
91 赵文贵 南岸 4x400米 200 航运与船舶工程学院




7400

裁判长签字:
电话号码:

竞技体育办公室签字:
主管领导签字:
项目号:

校领导签字:







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部
序号 姓名 赛区 项目 金额(元) 学院
92 陈一凡 南岸 4x400米 200 航运与船舶工程学院
93 张耀文 南岸 4x400米 200 航运与船舶工程学院
94 杜世豪 南岸 4x400米 200 航运与船舶工程学院
95 李铁龙 南岸 4x400米 200 机电与车辆工程
96 关昊 南岸 4x400米 200 机电与车辆工程
97 黄嘉炜 南岸 4x400米 200 机电与车辆工程
98 谢鑫 南岸 4x400米 200 机电与车辆工程
99 丰圣杰 南岸 4x100米 200 经管学院
100 陈颢铭 南岸 4x100米 200 经管学院
101 邓博 南岸 4x100米 200 经管学院
102 张杰 南岸 4x100米 200 经管学院

















































































2200


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆