2025年秋季运动会学生裁判费用发放表
日期:2025年10月20日 11:18    编辑:王勇勇    审核:隆承宏
2025年秋季运动会学生裁判费用发放表
姓名 学号 金额 学院 电话
丁晓慧 632509160305 200 经济与管理 13074516755
宁家欣 632509040102 200 经济与管理学院 17780517467
李洋 632401040126 200 土木工程学院 18983517589
王传贵 632401040123 200 土木工程学院 18996605653
周涛 632505010328 200 航运学校 19908351130
李铭瀚 632510040227 200 数学与统计学院 17702356385
廖洲 632509040232 200 经济与管理学院 15215281761
陈瑞 632510040424 200 数学与统计学院 13727862214
陈虹宇 632503170126 200 交通运输学院 19122137119
黄文语谦 632503170134 200 交通运输学院 18280471619
彭宇博 632503170130 200 交通运输学院 19123755992
侯孙强 632501030123 200 土木学院 17323639287
任易 632501160524 200 土木工程学院 15523155128


2600

2025年秋季运动会学生裁判费用发放表
李柏阳 632501020212 200 土木工程 15935961920
刘璐嘉 632501160506 200 土木工程学院 15590760777
吴豪杰 632401020109 200 土木工程学院 18886204886
熊欣妍 632402050301 200 河海学院 18972184441
洛桑旦增 632401020113 200 土木工程学院 15310814959
闫博 632407070519 200 信息科学与工程学院 15101645309
易梦琳 632407070207 200 信息学院 13667625249
代思雨 632403091001 200 信息科学与工程学院 13213788234
于泽铉 632407070516 200 信息科学与工程学院 13941146388
张扬 632401020127 200 土木工程学院 15123383742
陶思轩 632403091002 200 交通运输学院 15109658472
范启宇 632401160523 200 土木工程学院 18883610324
吕小慷 632401160213 200 土木工程学院 15696394292
皮佳吉 632401160514 200 土木工程 13350626287
陈克炼 632401160417 200 土木工程学院 15696752709


3000

2025年秋季运动会学生裁判费用发放表
刘佳乐 632404141309 200 机电与车辆工程学院 19130982142
阿克居力·吐尔逊汗 632507070115 200 信息科学与工程学院 13167950183
海洋 632402090314 200 河海学院 13897315684
王佳乐 632408040321 200 材料科学与工程学院 19823278254
刘兆鹤 632409160523 200 经济与管理学院 18814684721
龚家鑫 632408040326 200 材料科学与工程学院 18716267515
成天南 632405030402 200 航运与船舶工程学院 15736552661
毛苇 632405030502 200 航运与船舶工程学院 19823592195
向雯茜 632405030404 200 航运与船舶工程学院 15330580189
陈胡琼 632405030403 200 航运与船舶工程学院 18223823757
袁文雅 632405030103 200 航运与船舶工程学院 17754982553
洪慧 632405030501 200 航运与船舶工程学院 19823595236
贺小凤 632405070401 200 航运与船舶工程学院 15773400918
罗雨竹 632405030101 200 航运与船舶工程学院 19808406046
李佳怡 632412030309 200 旅游与传媒学院 19946954209


3000

2025年秋季运动会学生裁判费用发放表
毛璐语 632412050312 200 旅游与传媒学院 18757025307
迪丽菲热·迪力夏提 632503060117 200 交通运输学院 17726812238
段一锦 632504310204 200 机电学院 13393247251
朱荣嘉 632504310205 200 机电与车辆工程 15923989514
张宇 632504310208 200 机电与车辆工程学院 17368396615
郭欣歌 632401160726 200 土木工程 16623761629
彭晓晓 632409100219 200 经济与管理学院 18523944612
郑展颜 632403060206 200 交通运输学院 13879567893
冯桂椿 632404140404 200 机电与车辆工程学院 19823670498
闫肴泓 632405070103 200 航运与船舶工程学院 15196071739
段梦娟 632404310103 200 机电与车辆工程学院 15198821214
杨丝丝 632410040207 200 数学与统计学院 15123149596
闫佳慧 632410040204 200 数学与统计学院 15310834901
王怡雯 632413020303 90 国机械2403班 13368295211
周怡帆 632412050412 90 新闻传播2404班 15888293631
彭奕涵 632409080218 90 经济学2402班 15523268988


2870


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆