重庆交通大学2025年学生体质健康标准测试学生工作人员费用公示表
日期:2025年12月01日 10:01    编辑:王祥林    审核:隆承宏
重庆交通大学2025年学生体质健康标准测试学生工作人员费用公示表
部门:体育部




序号 项目名称 姓名 专业 天数 金额(元) 备注
1 体测学生裁判 都致宇 船电2501班 0.5 50
2 体测学生裁判 段汉成 轮越2501班 0.5 50
3 体测学生裁判 刘璐嘉 土木2505班 0.5 50
4 体测学生裁判 冉垒 船电2502班 0.5 50
5 体测学生裁判 宋子赫 轮越2501班 0.5 50
6 体测学生裁判 王一帆 知产2401班 0.5 50
7 体测学生裁判 吴晓越 测绘2501班 0.5 50
8                                                                  体测学生裁判 张佳辉 茅路2502班 0.5 50
9 体测学生裁判 张艺晟 水利2501班 0.5 50
10 体测学生裁判 周靖薇 物流2501班 0.5 50
11 体测学生裁判 曾成 船电2501班 1 100
12 体测学生裁判 陈豪 工商2504班 1 100
13 体测学生裁判 陈启婷 物流2502班 1 100
14 体测学生裁判 邓佳沁 经济学2501班 1 100
15 体测学生裁判 丁浩 土木2501班 1 100
16 体测学生裁判 顿安俊 物流AI2401班 1 100
17 体测学生裁判 顾嘉俊 工商2501班 1 100
18 体测学生裁判 何尉轩 造价2502班 1 100
19 体测学生裁判 侯孙强 茅桥2501班 1 100
20 体测学生裁判 胡守诚 工管2506班 1 100
21 体测学生裁判 胡桢国 水利2501班 1 100
22 体测学生裁判                                                                  黄文博 经济2501班 1 100
23 体测学生裁判 黄羽欣 造价2501班 1 100
24                              体测学生裁判 姜世卿 物流2503班 1 100
25 体测学生裁判 蒋俊彪 道路2402班 1 100
26 体测学生裁判 靳翔 制造2401班 1 100
27 体测学生裁判 梁顺 物流2501班 1 100
28 体测学生裁判                              林夏璐 工造2503班 1 100
29 体测学生裁判 刘锦桐 物流2501班 1 100
30 体测学生裁判 刘青山 工商2501班 1 100
31 体测学生裁判 柳鸿舰 经济学2501班 1 100
32 体测学生裁判 罗轩宇 经济学2501班 1 100
33 体测学生裁判 马苏宇 工商2504班 1 100
34 体测学生裁判 秦木雨 电信类2406班 1 100
35 体测学生裁判 瞿滟笼 船电2501班 1 100
36 体测学生裁判 冉浩月 飞设2502班 1 100
37 体测学生裁判 冉怀志 轮越2501班 1 100
38 体测学生裁判 任易 土木2505班 1 100
39 体测学生裁判 邵恩光 船电2503班 1 100
40 体测学生裁判 王晨旭 工商2505班 1 100
41 体测学生裁判 王子煜 工商2505班 1 100
42 体测学生裁判 晏静奇 茅路2502班 1 100
43 体测学生裁判 杨昆齐 物流2501班 1 100
44 体测学生裁判 杨宜达 电气2401班 1 100
45 体测学生裁判 张梦林 工商2504班 1 100
46 体测学生裁判 张玉奇 工商2504班 1 100
47 体测学生裁判 赵留根 造价2501班 1 100
48 体测学生裁判 赵昱涵 知产2401班 1 100
49 体测学生裁判 甄实 船电2501班 1 100
50 体测学生裁判 张锦豪 港航2301班 1.5 150
51 体测学生裁判 何渝娜 视传2302班 2.5 250
52 体测学生裁判 叶忠权 船电2303班 2.5 250
53 体测学生裁判 向红静 经济2201班 3.5 350
54 体测学生裁判 阿布都萨拉木·麦麦提 旅传2202班 5 500
55 体测学生裁判 陈计纶 船电2304班 5 500
56 体测学生裁判 陈珂瑜 工商2301班 5 500
57 体测学生裁判 陈露 交管2202班 5 500
58 体测学生裁判 程馨怡 经济2204班 5 500
59 体测学生裁判 邓新怡 轮机2203班 5 500
60 体测学生裁判 邓宇康 水利2204班 5 500
61 体测学生裁判 翟灵宏 水利2302班 5 500
62 体测学生裁判 丁智 交工2302班 5 500
63 体测学生裁判 龚灿 水越2301班 5 500
64 体测学生裁判                                                                  龚艺巍 地质2302班 5 500
65 体测学生裁判 韩亚林 船电2304班 5 500
66 体测学生裁判 胡锦灿 航越2301班 5 500
67 体测学生裁判 黄春钦 会计2201班 5 500
68 体测学生裁判 焦点 工商2202班 5 500
69 体测学生裁判 孔平 港航2201班 5 500
70 体测学生裁判                              库热西·吐拉买提 知产2301班 5 500
71 体测学生裁判 李明朴 道路2303班 5 500
72 体测学生裁判 李沁瑜 港航2201班 5 500
73 体测学生裁判 李弈衡 安工2201班 5 500
74 体测学生裁判 廖平润 安工2201班 5 500
75 体测学生裁判 林清依 经济2202班 5 500
76 体测学生裁判 林小玉 市营2202班 5 500
77 体测学生裁判 倪兵 轮机2201班 5 500
78 体测学生裁判 其米多布杰 建筑2302班 5 500
79 体测学生裁判 师禹 经济2204班 5 500
80 体测学生裁判 孙潘 知产2302班 5 500
81 体测学生裁判 谭棋瑞 新能源2202班 5 500
82 体测学生裁判 田鹏 会计2201班 5 500
83 体测学生裁判 童嵩 轮机2201班 5 500
84 体测学生裁判 王叶甜 经济2201班 5 500
85 体测学生裁判 王祖森 轮机2201班 5 500
86 体测学生裁判 文宣智 产品2301班 5 500
87 体测学生裁判 吴祖坤 轮机2201班 5 500
88 体测学生裁判 向栋梁 地质2201班 5 500
89 体测学生裁判 项宁夏 工商2202班 5 500
90 体测学生裁判 肖宏杰 航越2302班 5 500
91 体测学生裁判 谢美燕 轮机2201班 5 500
92 体测学生裁判 杨俊朋 新能源2202班 5 500
93 体测学生裁判 于梦涵 轮越2201班 5 500
94 体测学生裁判 张萍 经济2201班 5 500
95 体测学生裁判 塔吉古丽·阿山江 市营2202班 5 500
96 体测数据检查与核对 程馨怡 经济2204班 4 400
97 体测数据检查与核对 邵恩光 船电2503班 4 400
98 体测数据检查与核对 赵昱涵 知产2401班 4 400
99 体测数据检查与核对 田雨 新传2401班 0.5 50
100 体测数据检查与核对 任慧子 建筑2201班 0.5 50
101 体测数据检查与核对 廖兴瑞 船舶2404班 1 100
共计
                                               

27800


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆