2026年春季运动会学生奖励费用公示
日期:2026年06月22日 16:27    编辑:王祥林    审核:隆承宏
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)







序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 张玉琳 632504090310 女子100米 1 500 机电与车辆工程学院
2 莫春秀 632504090304 女子100米 2 400 机电与车辆工程学院
3 缪欣欣 632509080103 女子100米 3 300 经济与管理学院
4 王钦 632402090205 女子100米 4 200 河海学院
5 钟雨涵 632503170113 女子100米 5 200 交通运输学院
6 孙秋静 632510040221 女子100米 6 200 数学与统计学院
7 陈子豪 632503150108 男子100米 1 500 交通运输学院
8 周陈俊 632401110418 男子100米 2 400 机电与车辆工程学院
9 齐航西 632405020118 男子100米 3 300 航运与船舶工程学院
10 刘雅东 632405030208 男子100米 4 200 航运与船舶工程学院
11 刘洋 632501120230 男子100米 5 200 土木工程学院
12 冉江涛 632405010228 男子100米 6 200 航运与船舶工程学院
13 李丹 622240010033 女子400米 1 500 马克思主义学院
14 刘茂婷 631902070114 女子400米 2 400 信息科学与工程学院
15 陈涵 632402090407 女子400米 3 300 河海学院
16 文欢欢 632505070317 女子400米 4 200 航运与船舶工程学院
17 赵永佳 632409230112 女子400米 5 200 经济与管理学院
18 杨钰敏 622250090023 女子400米 6 200 河海学院
19 段汉成 632505030513 男子400米 1 500 航运与船舶工程学院
20 陈代航 632409120221 男子400米 2 400 经济与管理学院
21 冉江涛 632405010228 男子400米 3 300 航运与船舶工程学院
22 李世辉 632402060112 男子400米 4 200 河海学院
23 倪兴渝 622250780071 男子400米 5 200 土木工程学院
24 瞿滟笼 632505020127 男子400米 6 200 航运与船舶工程学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)







序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 张萌萌 632503090616 女子1500米 1 500 交通运输学院
2 赵静怡 632562050207 女子1500米 2 400 航空学院
3 骆嘉雯 632501120104 女子1500米 3 300 土木工程学院
4 谢昕妍 632409100207 女子1500米 4 200 经管学院
5 丁艺希 632403090902 女子1500米 5 200 交通运输学院
6 张秀丽 632402120108 女子1500米 6 200 河海学院
7 张周 632362020133 男子3000米 1 500 航空学院
8 刘国振 632405030215 男子3000米 2 400 航运与船舶学院
9 曹林 632508040632 男子3000米 3 300 材料科学与工程学院
10 廖俊杰 632410040331 男子3000米 4 200 数学与统计学院
11 喻帮埕 632504160421 男子3000米 5 200 机电与车辆工程学院
12 王浩远 632502100515 男子3000米 6 200 河海学院
13 王传贵 632401040123 男子铅球 1 500 土木工程学院
14 梅泰宁 622250780042 男子铅球 2 400 土木工程学院
15 林子杨 632501120232 男子铅球 3 300 土木工程学院
16 陈荣信 632405010208 男子铅球 4 200 航运与船舶工程学院
17 张毅 632506130422 男子铅球 5 200 智慧城市学院
18 陈恳 632505070328 男子铅球 6 200 航运与船舶工程学院
19 巫思晨 622250090033 女子铅球 1 500 河海学院
20 白芷萌 632502100616 女子铅球 2 400 河海学院
21 李美彤 632505010202 女子铅球 3 300 航运与船舶工程学院
22 胡锦怡 632503170118 女子铅球 4 200 交通运输学院
23 谭春燕 632503090421 女子铅球 5 200 交通运输学院
24 陈宇彤 632514050201 女子铅球 6 200 艺术设计学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)







序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 杨淑清 632505010417 女子立定跳远 1 500 航运与船舶海洋工程
2 李明雅 632503090406 女子立定跳远 2 400 交通运输学院
3 杨炜 632408040307 女子立定跳远 3 300 材料科学与工程学院
4 罗张 632508040416 女子立定跳远 4 200 材料科学与工程学院
5 田佳鑫 632503060119 女子立定跳远 5 200 交通运输学院
6 刘欣怡 632502060206 女子立定跳远 6 200 河海学院
7 杨泽智 632506130115 男子跳远 1 500 智慧城市学院
8 尚振涛 632501020210 男子跳远 2 400 土木工程学院
9 邓凯 622250780117 男子跳远 3 300 土木工程学院
10 程炳森 622250950038 男子跳远 4 200 交通运输学院
11 张俊龙 622240750032 男子跳远 5 200 河海学院
12 宁梦嘉 632504180208 男子跳远 6 200 机电与车辆工程学院
13 肖慧丁 632501270110 女子跳远 1 500 机电与车辆工程学院
14 邱媛媛 632405010406 女子跳远 2 400 航运与船舶工程学院
15 李明雅 632503090406 女子跳远 3 300 交通运输学院
16 陶冉冉 632501300107 女子跳远 4 200 土木工程学院
17 刘盼杰 632501270106 女子跳远 5 200 机电与车辆工程学院
18 余雨濛 632501040103 女子跳远 6 200 土木工程学院
19 罗茜 622240780180 女子200米 1 500 土木工程学院
20 肖慧丁 632501270110 女子200米 2 400 机电与车辆工程学院
21 包青钦 632506130420 女子200米 3 300 智慧城市学院
22 缪欣欣 632509080103 女子200米 3 300 经济与管理学院
23 陈涵 632402090407 女子200米 5 200 河海学院
24 王钦 632402090205 女子200米 6 200 河海学院





7300







重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 周陈俊 632401110418 男子200米 1 500 机电与车辆工程学院
2 刘雅东 632405030208 男子200米 2 400 航运与船舶工程学院
3 杨泽智 632506130115 男子200米 3 300 智慧城市学院
4 刘洋 632501120230 男子200米 4 200 土木工程学院
5 李世辉 632402060112 男子200米 5 200 河海学院
6 刘一江 632505030124 男子200米 5 200 航运与船舶工程学院
7 包青钦 632506130420 女子跳高 1 500 智慧城市学院
8 刘书晴 632512050402 女子跳高 2 400 智慧城市学院
9 田羽 632501020217 女子跳高 3 300 土木工程学院
10 李艳媛 622250740028 女子跳高 4 200 河海学院
11 陶冉冉 632501300107 女子跳高 5 200 土木工程学院
12 张珂静 632414050205 女子跳高 6 200 艺术设计学院
13 虞晨阳 632402050311 男子跳高 1 500 河海学院
14 齐芝乐 632504180110 男子跳高 2 400 机电与车辆工程学院
15 刘金玉 632502050316 男子跳高 2 400 河海学院
16 余锦煊 632413020121 男子跳高 4 200 机电与车辆工程学院
17 宋成名 632503170109 男子跳高 5 200 交通运输学院
18 杨峰 632401161111 男子跳高 6 200 土木工程学院
19 张萌萌 632503090616 女子800米 1 500 交通运输学院
20 赵静怡 632562050207 女子800米 2 400 航空学院
21 骆嘉雯 632501120104 女子800米 3 300 土木工程学院
22 谢昕妍 632409190207 女子800米 4 200 经济与管理学院
23 邱媛媛 632405010406 女子800米 5 200 航运与船舶工程学院
24 罗湘雪 632505020313 女子800米 6 200 航运与船舶工程学院





7300














重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 张羽丰 632505010220 男子三级跳远 1 500 航运与船舶工程学院
2 尚振涛 632501020210 男子三级跳远 2 400 土木工程学院
3 齐芝乐 632504180110 男子三级跳远 3 300 机电与车辆工程学院
4 刘金玉 632502050316 男子三级跳远 4 200 河海学院
5 孙家勇 632413020105 男子三级跳远 5 200 机电与车辆工程学院
6 戴昌笑 622230980059 男子三级跳远 6 200 材料科学与工程学院
7 张周 632362020133 男子800 1 500 航空学院
8 段汉成 632505030513 男子800 2 400 航运与船舶工程学院
9 麦方锐 632507110203 男子800 3 300 信息科学与工程学院
10 刘国振 632405030215 男子800 4 200 航运与船舶工程学院
11 程斌宴 632310040124 男子800 5 200 数学与统计学院
12 倪兴渝 622250780071 男子800 6 200 土木工程学院





3600
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
1 莫春秀 632504090304 女子4x100 1 500 机电与车辆工程学院
2 刘相君 632504090219 女子4x100 1 500 机电与车辆工程学院
3 张玉琳 632504090310 女子4x100 1 500 机电与车辆工程学院
4 肖慧丁 632501270110 女子4x100 1 500 机电与车辆工程学院
5 陈涵 632402090407 女子4x100 2 400 河海学院
6 李艳媛 622250740028 女子4x100 2 400 河海学院
7 白芷萌 632502100616 女子4x100 2 400 河海学院
8 王钦 632402090205 女子4x100 2 400 河海学院
9 骆嘉雯 632501120104 女子4x100 3 300 土木工程学院
10 余雨濛 632501040103 女子4x100 3 300 土木工程学院
11 王方容 632401160403 女子4x100 3 300 土木工程学院
12 罗茜 622240780180 女子4x100 3 300 土木工程学院
13 孙莲好 632505070117 女子4x100 4 200 航运与船舶工程学院
14 何源 632405070101 女子4x100 4 200 航运与船舶工程学院
15 文欢欢 632505070317 女子4x100 4 200 航运与船舶工程学院
16 邱媛媛 632405010406 女子4x100 4 200 航运与船舶工程学院
17 陈静华 632509100104 女子4x100 5 200 经济与管理学院
18 王子嫣 632509040207 女子4x100 5 200 经济与管理学院
19 杨欣 632509040225 女子4x100 5 200 经济与管理学院
20 潘莹 632509160207 女子4x100 5 200 经济与管理学院
21 孙秋静 632510040221 女子4x100 6 200 数学与统计学院
22 李婧 622250150045 女子4x100 6 200 数学与统计学院
23 王丹忆 632510030209 女子4x100 6 200 数学与统计学院
24 任涛 632510030217 女子4x100 6 200 数学与统计学院





7200







重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
1 王方容 632401160403 女子4x400 1 500 土木工程学院
2 常语昕 632501270215 女子4x400 1 500 土木工程学院
3 余雨濛 632501040103 女子4x400 1 500 土木工程学院
4 骆嘉雯 632501120104 女子4x400 1 500 土木工程学院
5 何源 632405070101 女子4x400 2 400 航运与船舶工程学院
6 邱媛媛 632405010406 女子4x400 2 400 航运与船舶工程学院
7 卢凤怡 632405010207 女子4x400 2 400 航运与船舶工程学院
8 王怡蒙 632405010202 女子4x400 2 400 航运与船舶工程学院
9 孙秋静 632510040221 女子4x400 3 300 数学与统计学院
10 王丹忆 632510030209 女子4x400 3 300 数学与统计学院
11 桑向凤 632510040321 女子4x400 3 300 数学与统计学院
12 任涛 632510030217 女子4x400 3 300 数学与统计学院
13 刘相君 632504090219 女子4x400 4 200 机电与车辆工程学院
14 张淑悦 632504180310 女子4x400 4 200 机电与车辆工程学院
15 刘香 632504090118 女子4x400 4 200 机电与车辆工程学院
16 肖慧丁 632501270110 女子4x400 4 200 机电与车辆工程学院
17 刘蕙 632502060205 女子4x400 5 200 河海学院
18 王钦 632402090205 女子4x400 5 200 河海学院
19 陈涵 632402090407 女子4x400 5 200 河海学院
20 申雪倩 622250090045 女子4x400 5 200 河海学院
21 陆雪冰 632562020101 女子4x400 6 200 航空学院
22 陈文静 632562020118 女子4x400 6 200 航空学院
23 叶祯荣 632562010307 女子4x400 6 200 航空学院
24 赖怡萍 632562050202 女子4x400 6 200 航空学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 冉江涛 632405010228 男子4x100 1 500 航运与船舶工程学院
2 刘雅东 632405030208 男子4x100 1 500 航运与船舶工程学院
3 刘一江 632505030124 男子4x100 1 500 航运与船舶工程学院
4 段汉成 632505030513 男子4x100 1 500 航运与船舶工程学院
5 李少华 632504180203 男子4x100 2 400 机电与车辆工程学院
6 乜孟泽 632504180214 男子4x100 2 400 机电与车辆工程学院
7 周陈俊 632401110418 男子4x100 2 400 机电与车辆工程学院
8 马明皓 632404310219 男子4x100 2 400 机电与车辆工程学院
9 谭颜飞 622240750095 男子4x100 3 300 河海学院
10 李世辉 632402050311 男子4x100 3 300 河海学院
11 虞晨阳 632402050311 男子4x100 3 300 河海学院
12 刘金玉 632502050316 男子4x100 3 300 河海学院
13 张其锴 632462010211 男子4x100 4 200 航空学院
14 张旺 632562010228 男子4x100 4 200 航空学院
15 王仕涵 632562050125 男子4x100 4 200 航空学院
16 王仕涵 632562050125 男子4x100 4 200 航空学院
17 张力鑫 632310040224 男子4x100 5 200 数学与统计学院
18 陈财山 632410040319 男子4x100 5 200 数学与统计学院
19 程斌宴 632310040124 男子4x100 5 200 数学与统计学院
20 廖俊杰 632410040331 男子4x100 5 200 数学与统计学院
21 胡宇杰 632506130127 男子4x100 6 200 智慧城市学院
22 陈秋生 632506130122 男子4x100 6 200 智慧城市学院
23 江东庆 632506130124 男子4x100 6 200 智慧城市学院
24 杨泽智 632506130115 男子4x100 6 200 智慧城市学院





7200














重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(科学城校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 周陈俊 632401110418 男子4x400 1 500 机电与车辆工程学院
2 喻帮埕 632504160421 男子4x400 1 500 机电与车辆工程学院
3 李少华 632504180203 男子4x400 1 500 机电与车辆工程学院
4 乜孟泽 632504180214 男子4x400 1 500 机电与车辆工程学院
5 江万东 632501120229 男子4x400 2 400 土木工程学院
6 刘洋 632501120230 男子4x400 2 400 土木工程学院
7 陈俊龙 632401160922 男子4x400 2 400 土木工程学院
8 倪兴渝 622250780071 男子4x400 2 400 土木工程学院
9 刘国振 632405030215 男子4x400 3 300 航运与船舶工程学院
10 冉江涛 632405010228 男子4x400 3 300 航运与船舶工程学院
11 罗江华 632405010427 男子4x400 3 300 航运与船舶工程学院
12 段汉成 632505030513 男子4x400 3 300 航运与船舶工程学院
13 刘国振 632405030215 男子4x400 4 200 航运与船舶工程学院
14 李世辉 632402060112 男子4x400 4 200 河海学院
15 艾乃斯·艾散 632502110114 男子4x400 4 200 河海学院
16 孙立 632502100612 男子4x400 4 200 河海学院
17 张力鑫 632310040224 男子4x400 5 200 数学与统计学院
18 陈财山 632410040319 男子4x400 5 200 数学与统计学院
19 程斌宴 632310040124 男子4x400 5 200 数学与统计学院
20 廖俊杰 632410040331 男子4x400 5 200 数学与统计学院
21 胡宇杰 632506130127 男子4x400 6 200 智慧城市学院
22 陈秋生 632506130122 男子4x400 6 200 智慧城市学院
23 杨榆 632406130130 男子4x400 6 200 智慧城市学院
24 杨泽智 632506130115 男子4x400 6 200 智慧城市学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 张宏艳 632207060503 女子100米 1 500 信息科学与工程学院
2 杨红 622250910026 女子100米 2 400 经济与管理学院
3 张馨月 632301152203 女子100米 3 300 经济与管理学院
4 马艾雯 632506070218 女子100米 4 200 建筑与城市规划
5 卢梦婷 632304141015 女子100米 5 200 机电与车辆工程学院
6 罗伟 632307110217 女子100米 6 200 信息科学与工程学院
7 郑永德 622240780187 男子100米 1 500 土木工程学院
8 石颖乐 632202091031 男子100米 2 400 河海学院
9 张高峰 611240110007 男子100米 2 300 交通运输学院
10 周李喆 632506070108 男子100米 4 200 建筑与城市规划学院
11 张宇豪 611230110008 男子100米 5 200 交通运输学院
12 王植 632304141226 男子100米 6 200 机电与车辆工程学院
13 Ouaalla Mariam 672407130131 女子400米 1 500 信息科学与工程学院
14 赵嘉雯 632203090932 女子400米 2 400 交通运输学院
15 张亚晴 622240780188 女子400米 3 300 土木工程学院
16 薛蒙 632209160219 女子400米 4 200 经管学院
17 吴茂欣 632205070329 女子400米 5 200 航运与船舶学院
18 曹芃一 622240080034 女子400米 6 200 土木工程学院
19 陈牧群 632506060308 男子400米 1 500 建筑与城市规划学院
20 陈梓烽 632302050201 男子400米 2 400 河海学院
21 杨国智 622240740010 男子400米 3 300 河海学院
22 万家增 622240780093 男子400米 4 200 土木工程学院
23 吴展硕 632406050514 男子400米 5 200 建筑与城市规划学院
24 史智鑫 632406050521 男子400米 6 200 建筑与城市规划学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 潘仕露 622240951121 女子1500米 1 500 土木工程学院
2 吴羡 632303060219 女子1500米 2 400 交通运输学院
3 曾麟稀 611230090029 女子1500米 3 300 河海学院
4 蔡欣雨 622240080045 女子1500米 4 200 土木工程学院
5 李佳雯 622240951135 女子1500米 5 200 土木工程学院
6 崔灿 632309100211 女子1500米 6 200 经济与管理学院
7 王智超 632203090506 男子3000米 1 500 交通运输学院
8 张俊涵 632305070429 男子3000米 2 400 航运与船舶工程学院
9 付湖航 632302090930 男子3000米 3 300 河海学院
10 陈彬 632303060206 男子3000米 4 200 交通运输学院
11 张家旺 632202090912 男子3000米 5 200 河海学院
12 郑天瑀 632302090602 男子3000米 6 200 河海学院
13 哈斯巴根 632203090902 男子铅球 1 500 交运学院
14 封煦 632202120105 男子铅球 2 400 河海学院
15 王元续 622250122048 男子铅球 3 300 经济与管理学院
16 张洋梓 632306050410 男子铅球 4 200 建筑与城市规划学院
17 薛力恺 632303091008 男子铅球 5 200 交通运输学院
18 王益闻 622240740007 男子铅球 6 200 河海学院
19 李欣远 632307030114 女子铅球 1 500 信息科学与工程学院
20 彭佳慧 632406050308 女子铅球 2 400 建筑与城市规划学院
21 陈俊蓉 632305030313 女子铅球 3 300 航运与船舶工程学院
22 卜秀莲 632307100217 女子铅球 4 200 信息科学与工程学院
23 杨雪 632201151405 女子铅球 5 200 土木工程学院
24 刘遇 632302090620 女子铅球 6 200 河海学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 王婧 632312030222 女子立定跳远 1 500 旅游与传媒学院
2 付雨佳 622240830013 女子立定跳远 2 400 信息科学与工程学院
3 车琳雯 632309100212 女子立定跳远 3 300 经济与管理学院
4 谭静怡 632202090421 女子立定跳远 4 200 河海学院
5 曾怡 662209190110 女子立定跳远 5 200 经济与管理学院
6 冉诗婵 632204090124 女子立定跳远 6 200 机电与车辆工程学院
7 何太善 632305070303 男子跳远 1 500 航运与船舶工程学院
8 舒坦 632204140726 男子跳远 2 400 机电与车辆工程学院
9 魏延 632201150627 男子跳远 2 300 土木工程学院
10 唐迅 632406050630 男子跳远 4 200 建筑与城市规划学院
11 朱林杰 632305010317 男子跳远 5 200 航运与船舶工程学院
12 宋阳 622240780076 男子跳远 6 200 土木工程学院
13 张宏艳 632207060503 女子200米 1 500 信息科学与工程学院
14 赵嘉雯 632203090932 女子200米 2 400 交通运输学院
15 罗伟 632307110217 女子200米 3 300 信息科学与工程学院
16 吴茂欣 632205070329 女子200米 4 200 航运与船舶学院
17 曹芃一 622240080034 女子200米 5 200 土木工程学院
18 彭佳慧 632406050308 女子200米 6 200 建筑与城市规划学院
19 郑永德 622240780187 男子200米 1 500 土木工程与建筑学院
20 周李喆 632506070108 男子200米 2 400 建筑与城市规划学院
21 杨富名 632305030418 男子200米 3 300 航运与船舶工程学院
22 邱晓奇 632406050221 男子200米 4 200 建筑与城市规划学院
23 陈瑾睿 622250122033 男子200米 5 200 经济与管理学院
24 向俊臣 622240740033 男子200米 6 200 河海学院





7200





重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 谭静怡 632202090421 女子跳高 1 500 河海学院
2 曾怡 662209190110 女子跳高 2 400 经济与管理学院
3 李静 632206050125 女子跳高 3 300 建筑与城市规划学院
4 沈可欣 632302090309 女子跳高 4 200 河海学院
5 刘遇 632302090620 女子跳高 5 200 河海学院
6 王锐怡 632302090616 女子跳高 6 200 河海学院
7 赵江 632406050522 男子跳高 1 500 建筑与城市规划学院
8 魏延 632201150627 男子跳高 2 400 土木工程学院
9 王应铭 632201152119 男子跳高 3 300 土木工程学院
10 杨苓峰 622250122009 男子跳高 4 200 经济与管理学院
11 谭汇 622240781017 男子跳高 5 200 河海学院
12 王维贤 632505030401 男子跳高 6 200 航运与船舶工程学院
13 王婧 632312030222 女子跳远 1 500 旅游与传媒学院
14 付雨佳 622240830013 女子跳远 2 400 信息科学与工程学院
15 杨影 622240740019 女子跳远 3 300 河海学院
16 龚诗童 632307110118 女子跳远 4 200 信息科学与工程学院
17 张俊利 632305070111 女子跳远 5 200 航运与船舶工程学院
18 沈可欣 632302090309 女子跳远 6 200 河海学院
19 Ouaalla Mariam 672407130131 女子800米 1 500 信息科学与工程学院
20 潘仕露 622240951121 女子800米 2 400 土木工程学院
21 张亚晴 622240780188 女子800米 3 300 土木工程学院
22 曾麟稀 611230090029 女子800米 4 200 河海学院
23 吴羡 632303060219 女子800米 5 200 交通运输学院
24 蔡欣雨 622240080045 女子800米 6 200 土木工程学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 何太善 632305070303 男子三级跳远 1 500 航运与船舶工程学院
2 朱林杰 632305010317 男子三级跳远 2 400 航运与船舶工程学院
3 史智鑫 632406050521 男子三级跳远 3 300 建筑与城市规划学院
4 谭宇航 622240750016 男子三级跳远 4 200 河海学院
5 陈梓烽 632302050201 男子800 1 500 河海学院
6 陈彬 632303060206 男子800 2 400 交通运输学院
7 王智超 632203090506 男子800 3 300 交通运输学院
8 付湖航 632302090930 男子800 4 200 河海学院
9 张家旺 632202090912 男子800 5 200 河海学院
10 陈牧群 632506060308 男子800 6 200 建筑与城市规划学院





3200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 张欣悦 632307060417 女子4x100 1 500 信息科学与工程学院
2 Ouaalla Mariam 672407130131 女子4x100 1 500 信息科学与工程学院
3 舒梦婷 632307060313 女子4x100 1 500 信息科学与工程学院
4 张宏艳 632207060503 女子4x100 1 500 信息科学与工程学院
5 吴羡 632303060219 女子4x100 2 400 交通运输学院
6 赵嘉雯 632203090932 女子4x100 2 400 交通运输学院
7 彭晓璐 632203090929 女子4x100 2 400 交通运输学院
8 莫晓曼 632303060202 女子4x100 2 400 交通运输学院
9 吴茂欣 632205070329 女子4x100 3 300 航运与船舶学院
10 陈小月 632305070207 女子4x100 3 300 航运与船舶学院
11 张俊利 632305070111 女子4x100 3 300 航运与船舶学院
12 文亮晶 632305070313 女子4x100 3 300 航运与船舶学院
13 曾怡 662209190110 女子4x100 4 200 经济与管理学院
14 康丽君 622250910052 女子4x100 4 200 经济与管理学院
15 张双凤 622250910053 女子4x100 4 200 经济与管理学院
16 杨红 622250910026 女子4x100 4 200 经济与管理学院
17 谭静怡 632202090421 女子4x100 5 200 河海学院
18 刘倩 622240750018 女子4x100 5 200 河海学院
19 李玖徽 622240090038 女子4x100 5 200 河海学院
20 刘娇玉 622240090044 女子4x100 5 200 河海学院
21 张兰月 622240951137 女子4x100 6 200 土木工程学院
22 刘琪 622240111015 女子4x100 6 200 土木工程学院
23 赵梦琪 622240780126 女子4x100 6 200 土木工程学院
24 唐楚艺 622240951097 女子4x100 6 200 土木工程学院





7200
重庆交通大学2026年春季运动会(田径)单项获奖奖励费用(南岸校区)
部门:体育部





序号 姓名 学号 项目 名次 金额(元) 学院
1 Ouaalla Mariam 672407130131 女子4x400 1 500 信息科学与工程学院
2 陈欢 632307030616 女子4x400 1 500 信息科学与工程学院
3 陈瑾芸 632307030406 女子4x400 1 500 信息科学与工程学院
4 张宏艳 632207060503 女子4x400 1 500 信息科学与工程学院
5 蔡欣雨 622240080045 女子4x400 2 400 土木工程学院
6 曹芃一 622240080034 女子4x400 2 400 土木工程学院
7 张亚晴 622240780188 女子4x400 2 400 土木工程学院
8 李佳雯 622240951135 女子4x400 2 400 土木工程学院
9 赵嘉雯 632203090932 女子4x400 3 300 交通运输学院
10 吴羡 632303060219 女子4x400 3 300 交通运输学院
11 彭晓璐 632203090929 女子4x400 3 300 交通运输学院
12 莫晓曼 632303060202 女子4x400 3 300 交通运输学院
13 蒲江英 622240750077 女子4x400 4 200 河海学院
14 刘娇玉 622240090044 女子4x400 4 200 河海学院
15 沈可欣 632302090309 女子4x400 4 200 河海学院
16 刘倩 622240750018 女子4x400 4 200 河海学院





5600


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆