2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用公示
日期:2025年06月03日 13:52    编辑:王勇勇    审核:隆承宏
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
1 周芸 632401160401 科学城 100 米 500 土木
2 郑永德 622240780187 科学城 100 米 500 土木工程
3 刘雅东 632405030208 科学城 100 米 400 航运与船舶工程学院
4 艾克代·艾合麦提 632210030129 科学城 100 米 400 数学与统计学院
5 张馨月 632301152203 科学城 100 米 300 经济与管理学院
6 陈代航 632409120221 科学城 100 米 300 经济与管理学院
7 张欣悦 632307060417 科学城 100 米 200 信息科学与工程
8 王文超 632304141309 科学城 100 米 200 机电与车辆工程学院
9 罗伟 632307110217 科学城 100 米 200 信息科学与工程学院
10 王植 632304141226 科学城 100 米 200 机电与车辆工程学院
11 王雨婷 632404141001 科学城 100 米 200 机电与车辆工程
12 吴朱中 632303090524 科学城 100 米 200 交通运输学院
13 张欣悦 632307060417 科学城 200 米 500 信息科学与工程
14 周陈俊 632401110418 科学城 200 米 500 智慧城市学院
15 罗伟 632307110217 科学城 200 米 400 信息科学与工程学院
16 郑永德 622240780187 科学城 200 米 400 土木工程
17 王钦 632402090205 科学城 200 米 300 河海学院
18 刘雅东 632405030208 科学城 200 米 300 航运与船舶工程学院
19 王雨婷 632404141001 科学城 200 米 200 机电与车辆工程学院
20 冉江涛 632405010228 科学城 200 米 200 航运与船舶工程学院
21 狄春宇 632302060202 科学城 200 米 200 河海学院
22 张力鑫 632310040224 科学城 200 米 200 数学与统计学院
23 陈涵 632402090407 科学城 200 米 200 河海学院
24 王植 632304141226 科学城 200 米 200 机电与车辆工程学院
25 陈涵 632402090407 科学城 400 米 500 河海学院














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
26 周陈俊 632401110418 科学城 400 米 500 智慧城市学院
27 赵永佳 632409230112 科学城 400 米 500 经济与管理学院
28 陈代航 632409120221 科学城 400 米 400 经济与管理学院
29 王方容 632401160403 科学城 400 米 300 土木工程学院
30 冉江涛 632405010228 科学城 400 米 300 航运与船舶工程学院
31 石波 632404140524 科学城 400 米 200 机电
32 李丹 622240010033 科学城 400 米 200 马克思主义学院
33 陈小宇 632409120312 科学城 400 米 200 信息科学与工程学院
34 陈梓烽 632302050201 科学城 400 米 200 河海
35 王钦 632402090205 科学城 400 米 200 河海学院
36 陈俊龙 632401160922 科学城 400 米 200 土木工程
37 张周 632362020133 科学城 800 米 500 航空学院
38 吴羡 632303060219 科学城 800 米 500 交通运输学院
39 潘仕露 622240951121 科学城 800 米 400 土木工程学院
40 刘星 632409120130 科学城 800 米 400 河海学院
41 卢凤怡 632405010207 科学城 800 米 300 航运与船舶工程学院
42 程斌宴 632310040124 科学城 800 米 300 数学与统计学院
43 杨财鑫 632309040118 科学城 800 米 200 经济与管理学院
44 廖俊杰 632410040331 科学城 800 米 200 数学与统计学院
45 许翠玲 632408030110 科学城 800 米 200 材料科学与工程学院
46 魏嘉昊 632303090401 科学城 800 米 200 交通运输学院
47 王方容 632401160403 科学城 800 米 200 土木工程学院
48 王旺 632401160508 科学城 800 米 200 土木学院
49 潘仕露 622240951121 科学城 1500米 500 土木学院
50 吴羡 632303060219 科学城 1500米 400 交通运输学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
51 丁艺希 632403090902 科学城 1500米 300 交通运输学院
52 谢昕妍 632409100207 科学城 1500米 200 经济与管理学院
53 哈热哈提·黑巴达提 632409080212 科学城 1500米 200 经济与管理学院
54 杨财鑫 632309040118 科学城 1500米 200 经济与管理学院
55 杨财鑫 632309040118 科学城 1500米 200 经济与管理学院
56 张周 632362020133 科学城 3000米 500 航空学院
57 刘星 632409120130 科学城 3000米 400 河海学院
58 付湖航 632302090930 科学城 3000米 300 河海学院
59 姚利天 632404020117 科学城 3000米 200 机电与车辆工程学院
60 姚利天 632404020117 科学城 3000米 200 机电与车辆工程学院
61 陈俊宇 632402130130 科学城 3000米 200 河海学院
62 张俊涵 632305070429 科学城 3000米 200 航运与船舶工程学院
63 狄春宇 632302060202 科学城 4x100米 500 河海学院
64 李凤 632402050109 科学城 4x100米 500 河海学院
65 陈涵 632402090407 科学城 4x100米 500 河海学院
66 王钦 632402090205 科学城 4x100米 500 河海学院
67 郑永德 622240780187 科学城 4x100米 500 土木工程
68 张源源 632301152226 科学城 4x100米 500 土木工程学院
69 赖姜文 632301151227 科学城 4x100米 500 土木学院
70 詹嘉庆 632301151119 科学城 4x100米 500 土木工程学院
71 王方容 632401160403 科学城 4x100米 400 土木工程学院
72 周芸 632401160401 科学城 4x100米 400 土木
73 何飞 632401280101 科学城 4x100米 400 土木学院
74 范连恩 632401160802 科学城 4x100米 400 土木工程学院














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
75 刘雅东 632405030208 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
76 冉江涛 632405010228 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
77 杨富名 632305030418 科学城 4x100米 400 航运与船舶工程学院
78 邱媛媛 632405010406 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
79 卢凤怡 632405010207 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
80 张俊利 632305070111 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
81 倪雨轩 632302090731 科学城 4x100米 300 河海学院
82 虞晨阳 632402050311 科学城 4x100米 300 河海学院
83 向燚婷 632405020303 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
84 徐义豪 632402060118 科学城 4x100米 300 河海学院
85 邱媛媛 632405010406 科学城 4x100米 300 航运与船舶工程学院
86 王雨婷 632404141001 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程
87 旦雪颐 632404141102 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
88 徐晶若 632204141225 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
89 徐晶若 632204141225 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
90 王洁 632401160207 科学城 4x100米 200 机电与车辆工程学院
91 廖俊杰 632410040331 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
92 张力鑫 632310040224 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
93 陈财山 632410040319 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
94 邴兴帆 622240150052 科学城 4x100米 200 数学与统计学院
95 杨怡欣 632403090702 科学城 4x100米 200 交通运输学院
96 刘星亮 632403090305 科学城 4x100米 200 交通运输学院
97 唐贞浪 622240950048 科学城 4x100米 200 交通运输学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
98 虞晨阳 632402050311 科学城 4x100米 200 河海学院
99 周陈俊 632401110418 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
100 孔超 632401110412 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
101 王彬 632405070422 科学城 4x100米 200 航运与船舶工程学院
102 蒲俊豪 632401110430 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
103 杨榆 632406130130 科学城 4x100米 200 智慧城市学院
104 方世婷 622240950141 科学城 4x100米 200 交通运输学院
105 许翠玲 632408030110 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
106 范凯珍 632308030112 科学城 4x100米 200 材料科学与工程学院
107 胡馨钰 632411050407 科学城 4x100米 200 材料学院
108 黄健嘉 632408030112 科学城 4x100米 200 材料科学与工程
109 李世辉 632402060112 科学城 4x100米 200 河海学院
110 金少南 632403060123 科学城 4x100米 200 交通运输学院
111 谢起朋 632403090913 科学城 4x100米 200 交通运输学院
112 翟君昊 632403091108 科学城 4x100米 200 交通运输学院
113 彭飞 622240950072 科学城 4x100米 200 交通运输学院
114 卢凤怡 632405010207 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
115 张俊利 632305070111 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
116 符陈香 632405020301 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
117 邱媛媛 632405010406 科学城 4x400米 500 航运与船舶工程学院
118 刘星 632409120130 科学城 4x400米 500 河海学院
119 李世辉 632402060112 科学城 4x400米 500 河海学院














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
120 毕春阳 632302090102 科学城 4x400米 500 河海学院
121 付湖航 632302090930 科学城 4x400米 500 河海学院
122 沈可欣 632302090309 科学城 4x400米 400 河海学院
123 曹静 632302090518 科学城 4x400米 400 河海
124 王钦 632402090205 科学城 4x400米 400 河海学院
125 马乐祺 632402090302 科学城 4x400米 400 河海学院
126 张力鑫 632310040224 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
127 程斌宴 632310040124 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
128 陈财山 632410040319 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
129 廖俊杰 632410040331 科学城 4x400米 400 数学与统计学院
130 王方容 632401160403 科学城 4x400米 300 土木工程学院
131 刘蔚 632301120109 科学城 4x400米 300 土木工程学院
132 袁梦飞 632401160506 科学城 4x400米 300 土木工程学院
133 曹芃一 622240080034 科学城 4x400米 300 土木工程学院
134 陈俊龙 632401160922 科学城 4x400米 300 土木工程学院
135 何家亮 632301151031 科学城 4x400米 300 土木工程学院
136 杜含东 632401120124 科学城 4x400米 300 土木学院
137 杨峰 632401161111 科学城 4x400米 300 土木工程学院
138 刘冰雨 632303060121 科学城 4x400米 200 交通运输
139 周宛婷 622240950128 科学城 4x400米 200 交通运输学院
140 唐贞浪 622240950048 科学城 4x400米 200 交通运输学院
141 吴羡 632303060219 科学城 4x400米 200 交通运输学院





















2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
142 冉江涛 632405010228 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
143 杨阳 632305020319 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
144 苏姜陶 632405010425 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
145 刘国振 632405030215 科学城 4x400米 200 航运与船舶工程学院
146 石波 632404140524 科学城 4x400米 200 机电
147 王佳瑞 632402050304 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
148 黄建燕 632412030112 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
149 蒋妮娜 632412050317 科学城 4x400米 200 旅游与传媒学院
150 杨小燕 632412050321 科学城 4x400米 200 旅传学院
151 石波 632404140524 科学城 4x400米 200 机电
152 李荣宇 632304140509 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
153 陈明锋 632413020107 科学城 4x400米 200 机电学院
154 刘庭国 632301151030 科学城 4x400米 200 机电与车辆工程学院
155 周陈俊 632401110418 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
156 蒲俊豪 632401110430 科学城 4x400米 200 智慧城市
157 李海洋 632401110410 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
158 杨榆 632406130130 科学城 4x400米 200 智慧城市学院
159 虞晨阳 632402050311 科学城 跳高 500 河海学院
160 虞晨阳 632402050311 科学城 跳高 500 河海学院
161 卢馨月 632306130117 科学城 跳高 500 智慧城市学院
162 申辰 632413020115 科学城 跳高 400 机电与车辆工程学院
163 郭湘蓉 632410040410 科学城 跳高 400 数学与统计学院
164 冯在泽 632402090610 科学城 跳高 300 河海学院














2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
165 唐俊 622240950056 科学城 跳高 300 交通运输
166 唐俊 622240950056 科学城 跳高 300 交通运输
167 翟君昊 632403091108 科学城 跳高 200 交通运输学院
168 沈可欣 632302090309 科学城 跳高 200 河海学院
169 杨峰 632401161111 科学城 跳高 200 土木工程学院
170 王孙悦 632405020103 科学城 跳高 200 航运与船舶工程学院
171 山文庄 632362020116 科学城 跳高 200 航空学院
172 李悦 632462050103 科学城 跳高 200 航空学院
173 何太善 632305070303 科学城 跳远 500 航运学院
174 邱媛媛 632405010406 科学城 跳远 500 航运与船舶工程学院
175 邱媛媛 632405010406 科学城 跳远 500 航运与船舶工程学院
176 马涛 632303090327 科学城 跳远 400 交通运输学院
177 沈可欣 632302090309 科学城 跳远 400 河海学院
178 马涛 632303090327 科学城 跳远 400 交通运输学院
179 翟君昊 632403091108 科学城 跳远 300 交通运输学院
180 王皓钥 632410040211 科学城 跳远 300 数学与统计学院
181 吴阳阳 632402090909 科学城 跳远 200 河海
182 胡世逊 632309120126 科学城 跳远 200 经管学院
183 谭玉涵 632411080120 科学城 跳远 200 外国语学院
184 张翰文 632413020120 科学城 跳远 200 机电
185 吴阳阳 632402090909 科学城 跳远 200 河海学院
186 旦雪颐 632404141102 科学城 跳远 200 机电与车辆工程学院
187 张翰文 632413020120 科学城 跳远 200 机电
188 唐俊 622240950056 科学城 跳远 200 交通运输
189 车琳雯 632309100212 科学城 立定跳远 500 经济与管理学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
190 王婧 632312030222 科学城 立定跳远 400 旅游与传媒学院
191 杨炜 632408040307 科学城 立定跳远 300 材料科学与工程学院
192 旦雪颐 632404141102 科学城 立定跳远 200 机电与车辆工程学院
193 田胜娇 622240161013 科学城 立定跳远 200 外国语学院
194 邱媛媛 632405010406 科学城 立定跳远 200 航运与船舶工程学院
195 何太善 632305070303 科学城 三级跳远 500 航运学院
196 朱林杰 632305010317 科学城 三级跳远 400 航运学院
197 吴阳阳 632402090909 科学城 三级跳远 300 河海学院
198 戴昌笑 622230980059 科学城 三级跳远 200 材料科学与工程学院
199 张其锴 632462010211 科学城 三级跳远 200 航空学院
200 廖航 632404140130 科学城 三级跳远 200 机电与车辆工程学院
201 李欣远 632307030114 科学城 铅球(4kg) 500 信息科学与工程学院
202 陈俊蓉 632305030313 科学城 铅球(4kg) 400 航运与船舶工程学院
203 郝晶蕾 622240950003 科学城 铅球(4kg) 300 交通运输学院
204 胡芯瑜 632403090304 科学城 铅球(4kg) 200 交通运输学院
205 侯茜粢 632412030406 科学城 铅球(4kg) 200 旅游与传媒学院
206 胡芯瑜 632403090304 科学城 铅球(4kg) 200 交通运输学院
207 曾晓蓉 632401120201 科学城 铅球(4kg) 200 土木工程学院
208 王欣浩 622240950108 科学城 铅球(7.26kg) 500 交通运输
209 王传贵 632401040123 科学城 铅球(7.26kg) 400 土木工程学院
210 靳翔 632404020110 科学城 铅球(7.26kg) 200 机电与车辆工程学院
211 李长洁 632401120126 科学城 铅球(7.26kg) 200 土木工程学院
212 张汝锦 632408030219 科学城 铅球(7.26kg) 200 材料科学与工程学院
213 王益闻 622240740007 科学城 铅球(7.26kg) 200 河海学院
214 张宏艳 632207060503 南岸 100 米 500 信息科学与工程学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
215 张高峰 611240110007 南岸 100 米 500 交通运输学院
216 OUAALLA MARIAM 672407130131 南岸 100 米 400 信息学院
217 石颖乐 632202091031 南岸 100 米 400 河海学院
218 彭乙鑫 632212050114 南岸 100 米 300 旅游与传媒学院
219 成俊满 632203090121 南岸 100 米 300 交通运输学院
220 钟雪怡 622230090048 南岸 100 米 200 河海学院
221 舒坦 632204140726 南岸 100 米 200 机电与车辆工程学院
222 李炳彤 632202130207 南岸 100 米 200 信息学院
223 谭嘉慧 632209080417 南岸 100 米 200 信息科学与工程学院
224 中汪桃玉 632105030227 南岸 100 米 200 航运与船舶工程学院
225 谢轲 632201151609 南岸 100 米 200 土木工程学院
226 张宏艳 632207060503 南岸 200 米 500 信息科学与工程学院
227 吴智博 632102090904 南岸 200 米 500 河海学院
228 赵嘉雯 632203090932 南岸 200 米 400 交通运输学院
229 张高峰 611240110007 南岸 200 米 400 交通运输学院
230 薛蒙 632209160219 南岸 200 米 300 经济与管理学院
231 成俊满 632203090121 南岸 200 米 300 交通运输学院
232 张乙 622230860017 南岸 200 米 200 旅游与传媒学院
233 张宇豪 6112301100081 南岸 200 米 200 交通运输学院
234 许馨月 632209120507 南岸 200 米 200 经济与管理学院
235 吴学飞 632201151230 南岸 200 米 200 土木工程学院
236 王馨 662212090137 南岸 200 米 200 旅游与传媒
237 廖帅 632202090924 南岸 200 米 200 河海学院
238 谭嘉慧 632209080417 南岸 200 米 200 信息科学与工程学院
239 赵嘉雯 632203090932 南岸 400 米 500 交通运输学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
240 吴智博 632102090904 南岸 400 米 500 河海学院
241 肖乾杉 632105020229 南岸 400 米 400 航运与船舶工程学院
242 龚怀章 622220970083 南岸 400 米 400 土木学院
243 吴茂欣 632205070329 南岸 400 米 300 航运与船舶工程学院
244 张琪伟 632207030202 南岸 400 米 300 信息科学与工程学院
245 高鉴琨 632203060128 南岸 400 米 200 交通运输学院
246 薛蒙 632209160219 南岸 400 米 200 经济与管理学院
247 谭睿 632207060319 南岸 400 米 200 信息科学与工程学院
248 吴展硕 632406050514 南岸 400 米 200 城市与建筑规划学院
249 曾麟稀 611230090028 南岸 400 米 200 河海学院
250 张家旺 632202090912 南岸 800 米 500 河海学院
251 金程容 622230950073 南岸 800 米 500 交通运输
252 倪兴渝 632101040212 南岸 800 米 400 土木工程学院
253 廖平润 632001120107 南岸 800 米 400 土木工程学院
254 王智超 632203090506 南岸 800 米 300 交通运输学院
255 肖乾杉 632105020229 南岸 800 米 300 航运与船舶工程学院
256 王超 632207030527 南岸 800 米 200 信息科学与工程
257 陈岩 632406050303 南岸 800 米 200 建筑与城市规划学院
258 黄嘉炜 632104090302 南岸 800 米 200 机电与车辆工程学院
259 黄嘉炜 632104090302 南岸 800 米 200 机电与车辆工程学院
260 蒋婷芳 622240910060 南岸 800 米 200 经济与管理学院
261 李洁 632105030127 南岸 800 米 200 航运与船舶工程学院
262 龚怀章 622220970083 南岸 800 米 200 土木学院
263 OUAALLA MARIAM 672407130131 南岸 1500米 500 信息
264 金程容 622230950073 南岸 1500米 400 交通运输学院
2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
265 曾麟稀 611230090029 南岸 1500米 300 河海学院
266 廖平润 632001120107 南岸 1500米 200 土木工程学院
267 邵添情 611240090021 南岸 1500米 200 河海学院
268 杨雪 632201151405 南岸 1500米 200 土木工程学院
269 张家旺 632202090912 南岸 3000米 500 河海学院
270 张家旺 632202090912 南岸 3000米 500 河海学院
271 王智超 632203090506 南岸 3000米 400 交通运输学院
272 倪兴渝 632101040212 南岸 3000米 300 土木工程学院
273 余松润 632201151427 南岸 3000米 200 土木工程学院
274 罗畅 632204140713 南岸 3000米 200 机电
275 黄嘉炜 632104090302 南岸 3000米 200 机电与车辆工程
276 刘媛媛 632209160207 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
277 谭嘉慧 632209080417 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
278 张家旺 632202090912 南岸 4x100米 500 河海学院
279 吴智博 632102090904 南岸 4x100米 500 河海学院
280 张宏艳 632207060503 南岸 4x100米 500 信息科学与工程学院
281 石颖乐 632202091031 南岸 4x100米 500 河海学院
282 汪桃玉 632105030227 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
283 杨颖佳 632105020428 南岸 4x100米 400 航运学院
284 肖乾杉 632105020229 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
285 李洁 632105030127 南岸 4x100米 400 航运与船舶工程学院
286 倪兴渝 632101040212 南岸 4x100米 400 土木工程学院
287 谢轲 632201151609 南岸 4x100米 400 土木工程学院
288 汪宏宇 622230951026 南岸 4x100米 400 土木工程学院
289 龚怀章 622220970083 南岸 4x100米 400 土木学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
290 许馨月 632209120507 南岸 4x100米 300 经济与管理学院
291 曾怡 662209190110 南岸 4x100米 300 经济与管理学院
292 胥嘉暄 632209120526 南岸 4x100米 300 经管学院
293 舒坦 632204140726 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院
294 覃福纪 632204090109 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程学院
295 李珍炜 632212030207 南岸 4x100米 300 机电
296 杨新蕊 622240910022 南岸 4x100米 300 经管学院
297 方毅 632204140722 南岸 4x100米 300 机电与车辆工程
298 杨雪 632201151405 南岸 4x100米 200 土木工程学院
299 沈思琪 632201130232 南岸 4x100米 200 土木工程学院
300 王紫霓 632201120208 南岸 4x100米 200 土木工程学院
301 汪桃玉 632105030227 南岸 4x400米 500 航运学院
302 张家旺 632202090912 南岸 4x400米 500 河海学院
303 吴智博 632102090904 南岸 4x400米 500 河海学院
304 肖乾杉 632105020229 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
305 石颖乐 632202091031 南岸 4x400米 500 河海
306 吴茂欣 632205070329 南岸 4x400米 500 航运与船舶工程学院
307 倪兴渝 632101040212 南岸 4x400米 400 土木工程学院
308 赵嘉雯 632203090932 南岸 4x400米 400 交通运输学院
309 万杨 622230950012 南岸 4x400米 400 交通运输学院
310 杨心茹 622230950022 南岸 4x400米 400 交通运输学院
311 龚怀章 622220970083 南岸 4x400米 400 土木学院
312 史智鑫 632406050521 南岸 4x400米 300 建筑与城市规划学院
313 赵文贵 622230180005 南岸 4x400米 200 航运学院
314 陈一凡 622230180013 南岸 4x400米 200 航运与船舶工程学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
315 杨雪 632201151405 南岸 4x400米 200 土木工程学院
316 胡琳媛 622230951112 南岸 4x400米 200 土木工程学院
317 范佳彬 622230111011 南岸 4x400米 200 土木工程学院
318 梁祥斌 632101151029 南岸 跳高 500 土木工程
319 谭静怡 632202090421 南岸 跳高 500 河海学院
320 梁昌智 632101150804 南岸 跳高 400 土木工程学院
321 刘韵梦 632205070420 南岸 跳高 400 航运与船舶工程学院
322 王应铭 632201152119 南岸 跳高 300 土木工程学院
323 曾怡 662209190110 南岸 跳高 300 经济与管理学院
324 徐华勇 632206050428 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
325 许馨月 632209120507 南岸 跳高 200 经济与管理学院
326 李蔼男 632206050402 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
327 汪桃玉 632105030227 南岸 跳高 200 航运与船舶工程学院
328 赵江 632406050522 南岸 跳高 200 建筑与城市规划学院
329 蒋明航 632201151623 南岸 跳高 200 土木工程学院
330 史智鑫 632406050521 南岸 跳远 500 建筑与城市规划学院
331 彭乙鑫 632212050114 南岸 跳远 500 旅游与传媒学院
332 舒坦 632204140726 南岸 跳远 400 机电与车辆工程学院
333 梁昌智 632101150804 南岸 跳远 300 土木工程学院
334 罗丹 662212100133 南岸 跳远 300 旅游与传媒
335 李炳钢 632105030410 南岸 跳远 200 航运与船舶工程学院
336 曾怡 662209190110 南岸 跳远 200 经济与管理学院
337 方毅 632204140722 南岸 跳远 200 机电与车辆工程
338 张梓阳 622230950151 南岸 跳远 200 交通运输学校
339 杨雪 632201151405 南岸 跳远 200 土木工程学院







2025年春季运动会学生单项获奖奖励费用
部门:体育部




序号 姓名 学号 赛区 项目 金额(元) 学院
340 邱燕南 632104141228 南岸 立定跳远 500 机电与车辆工程学院
341 罗丹 662212100133 南岸 立定跳远 400 旅游与传媒
342 苏湘 632202090529 南岸 立定跳远 300 河海学院
343 魏海轩 632202090333 南岸 立定跳远 200 河海学院
344 冉诗婵 632204090124 南岸 立定跳远 200 机电与车辆工程学院
345 刘妍 632204090118 南岸 立定跳远 200 机电与车辆工程学院
346 史智鑫 632406050521 南岸 三级跳远 500 建筑与城市规划学院
347 刘延庆 632101150706 南岸 三级跳远 400 土木工程学院
348 阿力木江·吐尔孙 632209100127 南岸 三级跳远 200 经济与管理学院
349 陈剑 622230970078 南岸 三级跳远 200 土木工程学院
350 黄佳豪 632202130206 南岸 三级跳远 200 河海学院
351 彭佳慧 632406050308 南岸 铅球(4kg) 500 建筑与城市规划学院
352 巫思晨 632102090628 南岸 铅球(4kg) 400 河海学院
353 吴茂欣 632205070329 南岸 铅球(4kg) 300 航运与船舶工程学院
354 高晓琪 622230950048 南岸 铅球(4kg) 200 交通运输学院
355 李艳欣 632206050418 南岸 铅球(4kg) 200 建筑与城市规划学院
356 冉诗婵 632204090124 南岸 铅球(4kg) 200 机电与车辆工程学院
357 陈颢铭 662209190111 南岸 铅球(7.26kg) 500 经管学院
358 哈斯巴根 632203090002 南岸 铅球(7.26kg) 400 交通运输
359 谢晖 622240910021 南岸 铅球(7.26kg) 200 经济与管理学院
360 庞博 632103090804 南岸 铅球(7.26kg) 200 交通运输学院
361 陈鑫 632202090726 南岸 铅球(7.26kg) 200 河海学院
362 封煦 632202120105 南岸 铅球(7.26kg) 200 河海学院




合计: 111300


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆