重庆交通大学传统文化体育节学生龙舟训练救生员费用公示表
日期:2025年06月03日 14:25    编辑:王勇勇    审核:隆承宏
序号 比赛项目 姓名 学院 时间 天数 金额(元)
1 传统文化体育节学生龙舟救生费用 邱月悦 经济与管理学院 2025年5月19-28日 5 150
2 传统文化体育节学生龙舟救生费用 吴云潇 机电与车辆工程学院 2025年5月19-28日 6 180
3 传统文化体育节学生龙舟救生费用 蒋佳妤 艺术设计学院 2025年5月19-28日 2 60
4 传统文化体育节学生龙舟救生费用 何境 航空学院 2025年5月19-28日 1 30
5 传统文化体育节学生龙舟救生费用 彭奕涵 经济与管理学院 2025年5月19-28日 2 60
6 传统文化体育节学生龙舟救生费用 邵逸然 土木工程学院 2025年5月19-28日 5 150
7 传统文化体育节学生龙舟救生费用 周姿含 外国语学院 2025年5月19-28日 3 90
8 传统文化体育节学生龙舟救生费用 郭欣歌 土木工程学院 2025年5月19-28日 4 120
9 传统文化体育节学生龙舟救生费用 熊筱胤 外国语学院 2025年5月19-28日 1 30
10 传统文化体育节学生龙舟救生费用 王志谋 航运学院 2025年5月19-28日 3 90
11 传统文化体育节学生龙舟救生费用 黄金煌 航运学院 2025年5月19-28日 1 30
12 传统文化体育节学生龙舟救生费用 罗力瑞 航运学院 2025年5月19-28日 1 30
13 传统文化体育节学生龙舟救生费用 杨富名 航运学院 2025年5月19-28日 2 60
14 传统文化体育节学生龙舟救生费用 杨阳 航运学院 2025年5月19-28日 2 60
15 传统文化体育节学生龙舟救生费用 刘柄睿 土木工程学院 2025年5月19-28日 4 120
16 传统文化体育节学生龙舟救生费用 魏墁君 航运学院 2025年5月19-28日 2 60
17 传统文化体育节学生龙舟救生费用 陈昀昊 航运学院 2025年5月19-28日 2 60






1380


重庆交通大学体育部       联系电话:023-62652464    13368252886      地址:重庆市南岸区学府大道66号       邮编:400074    管理登陆